Sisältö
- Ilmaston hyödyntäminen:
- Kasvua ja sadonkorjuuaika:
- Ammattiprioriteetit:
- Sapling-kauppiaiden listat:
- Lisämerkinnät:
Tässä oppaassa autan sinua parantamaan kirjautumis- ja keräämisosaamistasi Sapling-kauppiaiden avulla. Sapling-kauppiaat myyvät laajan valikoiman taimia metsänhakuun ja keräämiseen. Alla alla on kaavio, joka kattaa kaikki tärkeimmät yksityiskohdat jokaisesta taimesta: kustannusten, kasvun ja sadonkorjuun, t ja ammatti.
Ilmaston hyödyntäminen:
Kussakin taimessa on edullinen ilmasto, taimen istuttaminen edulliseen ilmastoon vähentää kasvien yleistä kasvuaikaa. Ainoa paikka, jossa olen kokeillut ilmaston testausta, on Lilyut Hills. Useiden testien avulla olen vahvistanut, että ilmasto on leuto. Tämä tarkoittaa Applen kaltaisia puita, joilla on yleensä 14 tunnin 18 minuutin kasvuaika, joilla on pienempi kasvuaika alueella.
Sapling Merchantin myymälän taimet kuuluvat johonkin seuraavista luokista: leuto, kuivas, trooppinen tai kaikki. Kaikki tarkoittaa sitä, ettei kasvua ole missään ilmastossa. Poplarilla ei ole lueteltua ilmastollista mieltymystä, mutta se toimii samalla tavalla kuin jos se olisi luokiteltu kaikille. Muista tehdä testi ilmastosta ennen kuin ostat irtotavarana.
Kasvua ja sadonkorjuuaika:
Kasvuaika auttaa sinua suunnittelemaan, milloin sinun täytyy palata puutarhaan paloittelemaan puita. Sadonkorjuun avulla voit ajoittaa, milloin sinun täytyy kerätä puistasi. Suosittelen täyttämään puutarhasi kasveilla, jotka kaikki kypsyvät samaan aikaan samankaltaisen sadonkorjuun ajan saadaksesi kaiken irti puutarhastasi. Näin vähennetään puutarhasi tekemäsi matkojen määrää.
Ammattiprioriteetit:
Olipa kyseessä puutarhanhoito materiaalin tarvikkeiden varastoimiseksi tai kirjautumisen tai keräämisen taidot, prioriteetit ovat tärkeitä. Jos kirjautumisesi on painopiste, kasvien ei-korjatut puut kuten Aspen tai Maple. Jos kerääminen on etusijalla, keskity hedelmällisiin puihin, kuten tuhkaan tai kirsikkaan.
Sapling-kauppiaiden listat:
Tässä taulukossa luetellaan kaikki Sapling Merchantin saatavilla olevat taimet. Viimeiset 6 merkintää, jotka alkavat Red Coralista, ovat erityisiä ja niitä voidaan istuttaa vain Aquafarmsissa tai Marine Housesissa.
Saplingin nimi | Kustannus | Kasvu ja sadonkorjuun aika | Ilmasto | Ammatti |
---|---|---|---|---|
Apple Sapling | 11 S | 14 h18m kasvu / 11 h26m sato | Leuto | Kirjautumisen kerääminen |
Ash Sapling | 20 S | 2d3h kasvu | Leuto | hakkuu |
Hornbeam Sapling | 7 S | 8 h kasvu | Kaikki | hakkuu |
Cork Sapling | 4 S | 4h43m kasvu | Leuto | hakkuu |
Grapevine Sapling | 4 S | 5 h43m kasvu / 4 h18min sato | Leuto | Kirjautumisen kerääminen |
Fig | 4 S | 5 h43m kasvu / 4 h18min sato | Leuto | Kirjautumisen kerääminen |
Oak Sapling | 20 S | Kasvua 2d1h / 1d10h | Leuto | Kirjautumisen kerääminen |
Willow Sapling | 11 S | 14 h18m kasvu | Leuto | hakkuu |
Olive Sapling | 16 S | Kasvua 1d2h / 14 h18m | Leuto | Kirjautumisen kerääminen |
Aspen Sapling | 11 S | 14 h18m kasvu | Leuto | hakkuu |
Sitruunanviljely | 11 S | 14 h18m kasvu / 11 h26m sato | Leuto | Kirjautumisen kerääminen |
Bay Sapling | 7 S | 11 h26m kasvua / 5 h43m satoa | Leuto | Kirjautumisen kerääminen |
Kumipuun istutus | 7 S | 11h26m kasvu | Trooppinen | hakkuu |
Bamboo Sapling | 20 S | 1d10h kasvu | Leuto | hakkuu |
Juniper Sapling | 20 S | 2d3h kasvu | Leuto | hakkuu |
Cedar Sapling | 16 S | 1 d2h kasvu | Leuto | hakkuu |
Granaattiomena kasvit | 20 S | Kasvua 1d7h / 1d2h | Leuto | Kirjautumisen kerääminen |
Orange Sapling | 20 S | Kasvua 1d7h / 1d2h | Leuto | Kirjautumisen kerääminen |
Jujube Sapling | 20 S | Kasvua 1d7h / 1d2h | hedelmätön | Kirjautumisen kerääminen |
Pine Sapling | 20 S | 2d21h kasvu | Leuto | hakkuu |
Fir Sapling | 16 S | 1 d2h kasvu | Leuto | hakkuu |
Yew Sapling | 4 S | 4h kasvu | Kaikki | hakkuu |
Cherry Sapling | 20 S | Kasvua 2d1h / 1d10h | Leuto | Kirjautumisen kerääminen |
Moringa Sapling | 20 S | Kasvua 2d1h / 1d10h | hedelmätön | Kirjautumisen kerääminen |
Ginkgo Sapling | 16 S | Kasvua 1d2h / 14 h18m | Leuto | Kirjautumisen kerääminen |
Banaaninviljely | 16 S | Kasvua 1d2h / 14 h18m | Trooppinen | Kirjautumisen kerääminen |
Maple Sapling | 20 S | 1d10h kasvu | Leuto | hakkuu |
Avokado Sapling | 4 S | 5 h43m kasvu / 4 h18m sato | Trooppinen | Kirjautumisen kerääminen |
Matkailijan puiden kasvatus | 11 S | 14 h18m kasvu | Trooppinen | hakkuu |
Poplar Tree Sapling | 11 S | 12 h kasvu | hakkuu | |
Punainen koralliriutta | 7 S | 11h26m kasvu | Leuto | keräys |
Green Coral Reef | 7 S | 11h26m kasvu | Leuto | keräys |
Orange Coral Reef | 11 S | 10 h kasvu | Leuto | keräys |
Pearl Orster | 20 S | 1d kasvu | Leuto | keräys |
Valkoinen Coral Rock | 16 S | 1 d2h kasvu | Leuto | keräys |
Blue Coral Rock | 20 S | 1d10h kasvu | Leuto | keräys |
Lisämerkinnät:
- Kaikki puut eivät sovi pieneen puutarhaan.
- Kaikkia puita ei voi ostaa kauppiaalta. Sequoiaa ja Thujaa ei erityisesti voi ostaa, myös muita.
- Puut vievät runsaasti tilaa puutarhassasi, suunnittele sen mukaisesti.
Toivon, että tämä opas auttaa sinua optimoimaan puutarhan käytön. Katso lisää Archeage opasluettelo.
Tutustu sisarissivustomme Guild Launchiin, jos haluat löytää ArcheAge Guildin tai luoda ilmaisen ArcheAge-kilta-sivuston.