Sisältö
Neljän tähden yksiköt eivät tietenkään ole yhtä voimakkaita kuin 5 tähteä yleensä, mutta ne eivät ole vielä tyhjiä. Jotkut nykyisistä 4 tähden yksiköistä Brave Frontier kansainvälinen saa lisää kehitystä myöhemmissä korjauksissa.
Seuraavassa taulukossa on neljä taulukkoa, joista jokainen on omistanut luettelon lajitelluista yksiköistä niiden perustilastojen perusteella. Jokainen 4 tähden yksikkö Brave Frontier on enintään 60, niin paljon kuin olen nähnyt.
Kaikki perustilastot otettiin Brave Frontier wiki. Yksikkötasoina sen tilastot kasvavat pohjasta sen tyypistä riippuen. Jatkokoulutuksena tässä ovat yksikkötyypit, joita tulet peliin:
- Anima - HP: n kasvu on suurempi, REC-kasvu on pienempi
- Katkaisija - ATK: n kasvu on suurempi, DEF: n kasvu on pienempi
- Guardian - DEF: n kasvu on suurempi, ATK: n kasvu on pienempi
- Herra - Tilastot kasvavat tasaisesti
- Oracle - REC-kasvu on suurempi, HP: n kasvu on alhaisempi
Jos etsit eri tyyppisiä lajittelua, katso minun Brave Frontier pohjan tilakaavio.
Lajittelu HP: n mukaan
Nimi | HP | ATK | DEF | REC | Evo | elementti |
---|---|---|---|---|---|---|
Brave Knight Karl | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 1 | vesi |
Hevosmies Sodis | 3200 | 1010 | 1010 | 900 | 1 | valo |
Snow Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 1 | vesi |
Warrior Lugina | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 1 | maa |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 1 | vesi |
Fire Knight Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | Antaa potkut |
Bolt Knight Amy | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | Ukkonen |
Homusubi | 3060 | 1012 | 838 | 800 | 1 | Antaa potkut |
Dark Blade Lico | 3059 | 1084 | 491 | 882 | 2 | Tumma |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | Ukkonen |
Golem | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 1 | maa |
Tilith | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | valo |
Red Slash Farlon | 3000 | 950 | 950 | 950 | 1 | Antaa potkut |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | vesi |
Commander Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | Ukkonen |
Kaksintaistelu-GX | 2943 | 766 | 943 | 892 | 2 | Tumma |
Drake Lord Aisha | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | Antaa potkut |
Puoliverinen Lira | 2910 | 915 | 933 | 927 | 1 | Tumma |
Hail Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 1 | vesi |
Hawkeye Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | maa |
Gold Warrior Rina | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | Ukkonen |
Hot Rocket Cayena | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | Antaa potkut |
Legionaarinen Melchio | 2878 | 861 | 896 | 960 | 1 | valo |
Zele | 2877 | 884 | 698 | 815 | 1 | Ukkonen |
Earth Knight Edea | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | maa |
Scar Blade Zelban | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | maa |
Pyhä Knight Will | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | valo |
Sky Queen Vanila | 2844 | 976 | 789 | 844 | 3 | valo |
High Elf | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | maa |
Sky King Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | Ukkonen |
Madia | 2822 | 894 | 880 | 679 | 1 | Tumma |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | vesi |
Goth Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | Tumma |
Havoc Girl Luly | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | maa |
Damsel Estia | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | valo |
Freya | 2793 | 850 | 764 | 793 | 1 | Antaa potkut |
Maan II ja Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | maa |
Gun King Douglas | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | maa |
Kuningas Behemoth | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | Ukkonen |
Dragon Graven | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | Antaa potkut |
Ice Ruler Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | vesi |
Dark Charm Lunaris | 2750 | 1150 | 1050 | 800 | 1 | Tumma |
World Tree Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | maa |
Sireeni | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | vesi |
Paladin Paris | 2740 | 990 | 870 | 810 | 1 | Ukkonen |
Polar Angel Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | vesi |
Champion Aem | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | valo |
Blade Storm Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | valo |
Sola | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | valo |
Lava Phoenix | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | Antaa potkut |
Thunder Kick Zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | Ukkonen |
Swordswoman Seria | 2700 | 940 | 820 | 950 | 1 | Antaa potkut |
Eliza | 2682 | 875 | 732 | 862 | 1 | vesi |
Red Axe Michele | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | Antaa potkut |
Fire Beast Zegar | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | Antaa potkut |
Pixy Royal Leore | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | maa |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | vesi |
Cyborg Lilith | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | valo |
Musta Magressa | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | Tumma |
Drakeborn Lodin | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | Antaa potkut |
Pugilist Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | maa |
Holy Shot Heidt | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | valo |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | vesi |
paula | 2635 | 829 | 813 | 897 | 1 | maa |
Gaia Fist Nemia | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | maa |
Nyan Slash Bayley | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | maa |
Tumma miekka Logan | 2610 | 988 | 827 | 710 | 1 | Tumma |
Sota Demon Vishra | 2588 | 944 | 866 | 706 | 1 | Antaa potkut |
Raid Bomb Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | Ukkonen |
Hot Chef Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | Antaa potkut |
Professori Lorand | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | Antaa potkut |
Shock Mage Rashil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | Ukkonen |
Prinsessa Emilia | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | Ukkonen |
Lich | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | Tumma |
Fire Knight Lava | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | Antaa potkut |
Necromancer Lemia | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | Tumma |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | vesi |
Twin Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | vesi |
Queen Lidith | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | maa |
Great Falcon Ziz | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | Ukkonen |
Opetuslapsi Zebra | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | Tumma |
Sea Prince Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | vesi |
Garroter Shida | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | Tumma |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | valo |
Hell King Hades | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | Tumma |
Mālvan | 2302 | 662 | 751 | 427 | 3 | Antaa potkut |
Shadow Oboro | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | Tumma |
Sota Kapteeni Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | vesi |
Hero Alma | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | valo |
Thunder King Eze | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | Ukkonen |
Keksijä Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | Ukkonen |
Suuri Thief Leon | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | Antaa potkut |
Scythe Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | Tumma |
Taivaan keisari Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | Ukkonen |
Wild Bandit Zaza | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | maa |
Jumala Arm Galant | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | Antaa potkut |
Sky Hero Athena | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | valo |
Saint Maria | 2016 | 746 | 696 | 876 | 3 | valo |
Jumala Blade Mifune | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | Tumma |
Tuli kuningas Vargas | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | Antaa potkut |
Pyhä kuningatar Luna | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | valo |
Earth Pike Lance | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | maa |
Nyx | 1931 | 673 | 678 | 683 | 3 | Tumma |
Ice Queen Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | vesi |
Xipe Totec | 1917 | 557 | 816 | 920 | 3 | maa |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | vesi |
Pyhä Knight Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | valo |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 914 | 3 | vesi |
Crow Tengu | 1800 | 718 | 821 | 570 | 3 | Ukkonen |
Järjestä ATK
Nimi | HP | ATK | DEF | REC | Evo | elementti |
---|---|---|---|---|---|---|
Dark Charm Lunaris | 2750 | 1150 | 1050 | 800 | 1 | Tumma |
Snow Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 1 | vesi |
Warrior Lugina | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 1 | maa |
Professori Lorand | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | Antaa potkut |
Dark Blade Lico | 3059 | 1084 | 491 | 882 | 2 | Tumma |
Brave Knight Karl | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 1 | vesi |
Twin Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | vesi |
Golem | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 1 | maa |
Opetuslapsi Zebra | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | Tumma |
Drakeborn Lodin | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | Antaa potkut |
Gold Warrior Rina | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | Ukkonen |
Red Axe Michele | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | Antaa potkut |
Jumala Blade Mifune | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | Tumma |
Blade Storm Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | valo |
Homusubi | 3060 | 1012 | 838 | 800 | 1 | Antaa potkut |
Hevosmies Sodis | 3200 | 1010 | 1010 | 900 | 1 | valo |
Pugilist Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | maa |
Havoc Girl Luly | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | maa |
Paladin Paris | 2740 | 990 | 870 | 810 | 1 | Ukkonen |
Tumma miekka Logan | 2610 | 988 | 827 | 710 | 1 | Tumma |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | vesi |
Goth Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | Tumma |
Gaia Fist Nemia | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | maa |
Hot Rocket Cayena | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | Antaa potkut |
Hell King Hades | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | Tumma |
Sky Queen Vanila | 2844 | 976 | 789 | 844 | 3 | valo |
Earth Knight Edea | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | maa |
Keksijä Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | Ukkonen |
Thunder Kick Zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | Ukkonen |
Damsel Estia | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | valo |
Tilith | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | valo |
Drake Lord Aisha | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | Antaa potkut |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | valo |
Jumala Arm Galant | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | Antaa potkut |
Red Slash Farlon | 3000 | 950 | 950 | 950 | 1 | Antaa potkut |
Sota Kapteeni Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | vesi |
Sota Demon Vishra | 2588 | 944 | 866 | 706 | 1 | Antaa potkut |
Swordswoman Seria | 2700 | 940 | 820 | 950 | 1 | Antaa potkut |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | Ukkonen |
Pyhä kuningatar Luna | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | valo |
Champion Aem | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | valo |
Fire Knight Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | Antaa potkut |
Scythe Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | Tumma |
Maan II ja Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | maa |
Garroter Shida | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | Tumma |
Puoliverinen Lira | 2910 | 915 | 933 | 927 | 1 | Tumma |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | vesi |
Fire Beast Zegar | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | Antaa potkut |
Holy Shot Heidt | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | valo |
Hail Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 1 | vesi |
Thunder King Eze | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | Ukkonen |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | vesi |
Bolt Knight Amy | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | Ukkonen |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | vesi |
Queen Lidith | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | maa |
Madia | 2822 | 894 | 880 | 679 | 1 | Tumma |
Raid Bomb Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | Ukkonen |
Zele | 2877 | 884 | 698 | 815 | 1 | Ukkonen |
Eliza | 2682 | 875 | 732 | 862 | 1 | vesi |
Nyan Slash Bayley | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | maa |
Legionaarinen Melchio | 2878 | 861 | 896 | 960 | 1 | valo |
Sky King Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | Ukkonen |
Shadow Oboro | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | Tumma |
Wild Bandit Zaza | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | maa |
Freya | 2793 | 850 | 764 | 793 | 1 | Antaa potkut |
Pixy Royal Leore | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | maa |
Cyborg Lilith | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | valo |
Fire Knight Lava | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | Antaa potkut |
Prinsessa Emilia | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | Ukkonen |
Earth Pike Lance | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | maa |
paula | 2635 | 829 | 813 | 897 | 1 | maa |
Tuli kuningas Vargas | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | Antaa potkut |
Ice Queen Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | vesi |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 1 | vesi |
Pyhä Knight Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | valo |
Sea Prince Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | vesi |
Hero Alma | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | valo |
Ice Ruler Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | vesi |
Sky Hero Athena | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | valo |
Hawkeye Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | maa |
Sola | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | valo |
Suuri Thief Leon | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | Antaa potkut |
Kaksintaistelu-GX | 2943 | 766 | 943 | 892 | 2 | Tumma |
Polar Angel Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | vesi |
Taivaan keisari Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | Ukkonen |
Necromancer Lemia | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | Tumma |
Pyhä Knight Will | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | valo |
Saint Maria | 2016 | 746 | 696 | 876 | 3 | valo |
Musta Magressa | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | Tumma |
Commander Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | Ukkonen |
Scar Blade Zelban | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | maa |
Shock Mage Rashil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | Ukkonen |
Crow Tengu | 1800 | 718 | 821 | 570 | 3 | Ukkonen |
Kuningas Behemoth | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | Ukkonen |
Nyx | 1931 | 673 | 678 | 683 | 3 | Tumma |
Mālvan | 2302 | 662 | 751 | 427 | 3 | Antaa potkut |
Lava Phoenix | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | Antaa potkut |
World Tree Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | maa |
Great Falcon Ziz | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | Ukkonen |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | vesi |
Lich | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | Tumma |
Gun King Douglas | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | maa |
Dragon Graven | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | Antaa potkut |
Hot Chef Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | Antaa potkut |
Sireeni | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | vesi |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 914 | 3 | vesi |
High Elf | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | maa |
Xipe Totec | 1917 | 557 | 816 | 920 | 3 | maa |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | vesi |
Lajitteluperuste: DEF
Nimi | HP | ATK | DEF | REC | Evo | elementti |
---|---|---|---|---|---|---|
Dark Charm Lunaris | 2750 | 1150 | 1050 | 800 | 1 | Tumma |
Hevosmies Sodis | 3200 | 1010 | 1010 | 900 | 1 | valo |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 1 | vesi |
Golem | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 1 | maa |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | vesi |
Blade Storm Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | valo |
Tilith | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | valo |
Bolt Knight Amy | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | Ukkonen |
Lava Phoenix | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | Antaa potkut |
Jumala Arm Galant | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | Antaa potkut |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | vesi |
Brave Knight Karl | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 1 | vesi |
World Tree Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | maa |
Red Slash Farlon | 3000 | 950 | 950 | 950 | 1 | Antaa potkut |
Earth Knight Edea | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | maa |
Scar Blade Zelban | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | maa |
Kaksintaistelu-GX | 2943 | 766 | 943 | 892 | 2 | Tumma |
Raid Bomb Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | Ukkonen |
Pyhä kuningatar Luna | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | valo |
Puoliverinen Lira | 2910 | 915 | 933 | 927 | 1 | Tumma |
Kuningas Behemoth | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | Ukkonen |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | vesi |
Gold Warrior Rina | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | Ukkonen |
High Elf | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | maa |
Legionaarinen Melchio | 2878 | 861 | 896 | 960 | 1 | valo |
Maan II ja Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | maa |
Gun King Douglas | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | maa |
Hot Rocket Cayena | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | Antaa potkut |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | Ukkonen |
Shock Mage Rashil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | Ukkonen |
Sola | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | valo |
Madia | 2822 | 894 | 880 | 679 | 1 | Tumma |
Havoc Girl Luly | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | maa |
Nyan Slash Bayley | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | maa |
Drake Lord Aisha | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | Antaa potkut |
Damsel Estia | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | valo |
Paladin Paris | 2740 | 990 | 870 | 810 | 1 | Ukkonen |
Sireeni | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | vesi |
Sota Demon Vishra | 2588 | 944 | 866 | 706 | 1 | Antaa potkut |
Musta Magressa | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | Tumma |
Dragon Graven | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | Antaa potkut |
Snow Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 1 | vesi |
Goth Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | Tumma |
Earth Pike Lance | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | maa |
Pyhä Knight Will | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | valo |
Cyborg Lilith | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | valo |
Polar Angel Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | vesi |
Homusubi | 3060 | 1012 | 838 | 800 | 1 | Antaa potkut |
Sky Hero Athena | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | valo |
Tumma miekka Logan | 2610 | 988 | 827 | 710 | 1 | Tumma |
Crow Tengu | 1800 | 718 | 821 | 570 | 3 | Ukkonen |
Swordswoman Seria | 2700 | 940 | 820 | 950 | 1 | Antaa potkut |
Pyhä Knight Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | valo |
Xipe Totec | 1917 | 557 | 816 | 920 | 3 | maa |
paula | 2635 | 829 | 813 | 897 | 1 | maa |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | vesi |
Wild Bandit Zaza | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | maa |
Fire Knight Lava | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | Antaa potkut |
Holy Shot Heidt | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | valo |
Hot Chef Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | Antaa potkut |
Sky Queen Vanila | 2844 | 976 | 789 | 844 | 3 | valo |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 914 | 3 | vesi |
Prinsessa Emilia | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | Ukkonen |
Suuri Thief Leon | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | Antaa potkut |
Freya | 2793 | 850 | 764 | 793 | 1 | Antaa potkut |
Hero Alma | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | valo |
Necromancer Lemia | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | Tumma |
Mālvan | 2302 | 662 | 751 | 427 | 3 | Antaa potkut |
Warrior Lugina | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 1 | maa |
Shadow Oboro | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | Tumma |
Ice Ruler Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | vesi |
Eliza | 2682 | 875 | 732 | 862 | 1 | vesi |
Hail Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 1 | vesi |
Tuli kuningas Vargas | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | Antaa potkut |
Hawkeye Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | maa |
Zele | 2877 | 884 | 698 | 815 | 1 | Ukkonen |
Saint Maria | 2016 | 746 | 696 | 876 | 3 | valo |
Drakeborn Lodin | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | Antaa potkut |
Sky King Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | Ukkonen |
Red Axe Michele | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | Antaa potkut |
Sea Prince Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | vesi |
Nyx | 1931 | 673 | 678 | 683 | 3 | Tumma |
Lich | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | Tumma |
Ice Queen Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | vesi |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | valo |
Fire Knight Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | Antaa potkut |
Great Falcon Ziz | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | Ukkonen |
Taivaan keisari Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | Ukkonen |
Commander Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | Ukkonen |
Twin Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | vesi |
Professori Lorand | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | Antaa potkut |
Hell King Hades | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | Tumma |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | vesi |
Thunder King Eze | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | Ukkonen |
Pugilist Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | maa |
Pixy Royal Leore | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | maa |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | vesi |
Sota Kapteeni Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | vesi |
Queen Lidith | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | maa |
Scythe Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | Tumma |
Thunder Kick Zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | Ukkonen |
Fire Beast Zegar | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | Antaa potkut |
Garroter Shida | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | Tumma |
Gaia Fist Nemia | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | maa |
Champion Aem | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | valo |
Opetuslapsi Zebra | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | Tumma |
Keksijä Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | Ukkonen |
Dark Blade Lico | 3059 | 1084 | 491 | 882 | 2 | Tumma |
Jumala Blade Mifune | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | Tumma |
Lajitteluperuste: REC
Nimi | HP | ATK | DEF | REC | Evo | elementti |
---|---|---|---|---|---|---|
Polar Angel Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | vesi |
Commander Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | Ukkonen |
Keksijä Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | Ukkonen |
Scythe Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | Tumma |
Sota Kapteeni Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | vesi |
Tilith | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | valo |
Twin Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | vesi |
Scar Blade Zelban | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | maa |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | vesi |
Hot Chef Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | Antaa potkut |
Nyan Slash Bayley | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | maa |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | vesi |
Pugilist Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | maa |
Red Axe Michele | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | Antaa potkut |
Havoc Girl Luly | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | maa |
Raid Bomb Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | Ukkonen |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | vesi |
Queen Lidith | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | maa |
Maan II ja Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | maa |
Shock Mage Rashil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | Ukkonen |
Gold Warrior Rina | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | Ukkonen |
Hot Rocket Cayena | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | Antaa potkut |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | Ukkonen |
Sola | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | valo |
Drake Lord Aisha | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | Antaa potkut |
Necromancer Lemia | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | Tumma |
Drakeborn Lodin | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | Antaa potkut |
Damsel Estia | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | valo |
Goth Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | Tumma |
Cyborg Lilith | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | valo |
