Sisältö
Brave Frontier5 tähden yksiköt ovat ainutlaatuinen nippu, ja useimmilla elementeillä on parasta palautusta ja HP: tä muissa tilastoissa. Joidenkin mukaan ATK: lla ja DEF: llä on kilpailu muiden elementtien 5 tähden kanssa.
Nämä kaaviot sisältävät joitakin ylimääräisiä tietoja muihin verrattuna. Jokaisen yksikön osumien lukumäärä ja Brave Burst -haku lasketaan jokaisessa listassa, jotta saat paremman käsityksen niiden kokonaiskyvystä juhlissa. Heidän johtajataitojaan ei ole lueteltu, mutta ne voidaan helposti etsiä Brave Frontier wiki.
Tässä luetellut tilastot ovat kukin yksikkö perustilastot, josta ne kasvavat tasoaan. 5 tähden yksiköissä on a enintään 80ja stat-kasvu riippuu yksikön tyypistä. Tässä on huomioitavat tyypit:
- Anima - HP: n kasvu on suurempi, REC-kasvu on pienempi
- Katkaisija - ATK: n kasvu on suurempi, DEF: n kasvu on pienempi
- Guardian - DEF: n kasvu on suurempi, ATK: n kasvu on pienempi
- Herra - Tilastot kasvavat tasaisesti
- Oracle - REC-kasvu on suurempi, HP: n kasvu on alhaisempi
Jos jokin Brave Burst -sarakkeessa on tähtimerkki, se tarkoittaa, että tässä Brave Burstissa on toinen puoli, jota ei ole lueteltu tässä - usein tämä näkökohta on puolueen elementin muutos. Lisätietoja löytyy etsimällä yksikkö virallinen wiki.
6-tähden yksiköitä ei sisällytetä tähän, mutta saavat pian vertailunsa.
Lajittelu HP: n mukaan
Nimi | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, vahingon mahdollisuus) |
Ice Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | Puolittaa saapuvat vahingot; 1 kierros |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (heikko mahdollisuus) |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, Paralyze mahdollisuus) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Crit & DEF -vahvistus |
Jää Apostoli Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | Paranna ajan myötä * |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (heikko mahdollisuus) |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (Paralyze, myrkytysmahdollisuus) |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, vamman mahdollisuus) |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | Heal + Boost DEF |
Snow Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, myrkytysmahdollisuus) * |
Komentaja Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Äiti Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, BC pudota + |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Lajittele ATK
Nimi | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (Paralyze, myrkytysmahdollisuus) |
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, vahingon mahdollisuus) |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) * |
Komentaja Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, Paralyze mahdollisuus) |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, vamman mahdollisuus) |
Snow Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, myrkytysmahdollisuus) * |
Äiti Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, BC pudota + |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (heikko mahdollisuus) |
Ice Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | Puolittaa saapuvat vahingot; 1 kierros |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (heikko mahdollisuus) |
Jää Apostoli Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | Paranna ajan myötä * |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Crit & DEF -vahvistus |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | Heal + Boost DEF |
Lajitteluperuste: DEF
Nimi | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | Puolittaa saapuvat vahingot; 1 kierros |
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, vamman mahdollisuus) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Crit & DEF -vahvistus |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, vahingon mahdollisuus) |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) * |
Jää Apostoli Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | Paranna ajan myötä * |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | Heal + Boost DEF |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (heikko mahdollisuus) |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (heikko mahdollisuus) |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, Paralyze mahdollisuus) |
Snow Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, myrkytysmahdollisuus) * |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (Paralyze, myrkytysmahdollisuus) |
Komentaja Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Äiti Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, BC pudota + |
Näitä yksiköitä voit verrata kaikkiin elementteihin 5 tähden yksiköiden tilastojen vertailu kaavioita.