Sisältö
Jos etsit parasta tasoa 45 nykyisessä Terä ja sielu Kiina rakentaa, saatat vain olla oikeassa paikassa.
Alla on useita tason 45 purppuranpunaisia paketteja, jotka on käännetty ja lueteltu, koska ne eivät ole käytettävissä Kiinan sivusto 17173.
Nyt täällä on saalis: En tiedä, ovatko nämä tiedot 100% tarkkoja, enkä tiedä, ovatko kaikki nämä läsnä pelissä. En henkilökohtaisesti ole pelannut tasoa 45 merkkiä kolmen kuukauden aikana, joten olen poissa silmukasta.
Jos näet epätarkkuuden, jätä kommentti, jotta voin vaihtaa ja korjata virheet. Tarkistin suurimman osan näistä tiedoista useille muille kiinalaisille faneille, mutta useat ovat vanhentuneita tai vain virheellisiä. En myöskään tiedä, näkyykö kaikki purppuranpunainen taso 45.
Lisän tähän luetteloon joitakin sinisiä sarjoja, kun kaikki kinkit ovat kehittyneet.
Joten tässä on, miten tämä toimii:
- 'Maksimiarvoluokkien' kenttään ei sisälly asetettuja bonuksia eikä toissijaisia tilastoja. Nämä lisätään myöhemmin suluissa.
- Tilastot, jotka on lueteltu suoraan "Levy X -tilastot" -kohdassa, ovat aina kyseisellä levyllä, jolloin kukin kolmesta numerosta on mahdollista (onneasi mukaan).
- muut tilastot luetellaan jokaisen levyn kanssa, mitä saatat saada. Tämä näkökohta on satunnainen. Saatat saada labyrintilevyn 1, jossa on 75 Crit tai 95 Block. Tätä ei voi ohjata.
Matchless Magic | |
---|---|
life: 5220 - 7480 Puolustus: 144 - 206 Kriittinen: 271 - 389 Osuma: 128 - 183 | Sarja 3: Life 650 Sarja 5: Puolustus 196 Sarja 8: Life 2740, lohko 117 |
Life 1120, 1360, 1600 Osuma: 54 - 68 Puolustus: 54 - 68 | Crit 117, 142, 168 Puolustus: 56 - 71 Lohko: 56 - 71 |
Life 1220, 1480, 1750 Väistää: 60 - 75 Lohko: 60 - 75 | Hit 128, 155, 183 Väistää: 62 - 78 Lohko: 62 - 78 |
Life 1390, 1690, 1990 Väistää: 67 - 84 Lohko: 67 - 84 | Puolustus 144, 175, 206 Väistää: 70 - 88 Puolustus: 70 - 88 |
Life 1490, 1810, 2140 Väistää: 72 - 91 Lohko: 72 - 91 | Crit 154, 187, 221 Puolustus: 75 - 94 Väistää: 75 - 94 |
Labyrintti [puolustus] | |
---|---|
Puolustus: 1120 - 1604 | Sarja 3: Crit 56 Sarja 5: Life 1690 Sarja 8: Hit 237, lohko 101 |
Puolustus 118, 143, 169 Kriittinen: 23 - 29 Osuma: 23 - 29 life: 23 - 29 | Puolustus 123, 149, 176 Kriittinen: 24 - 31 Osuma: 24 - 31 life: 24 - 31 |
Puolustus 128, 156, 184 Kriittinen: 25 - 32 Osuma: 25 - 32 life: 25 - 32 | Puolustus 135, 164, 193 Kriittinen: 26 - 33 Osuma: 26 - 33 life: 26 - 33 |
Puolustus 146, 177, 209 Kriittinen: 28 - 36 Osuma: 28 - 36 life: 28 - 36 | Defense 151, 183, 216 Kriittinen: 30 - 38 Osuma: 30 - 38 life: 30 - 38 |
Defence 157, 191, 225 Kriittinen: 31 - 39 Osuma: 31 - 39 life: 31 -39 | Puolustus 162, 197, 232 Kriittinen: 32 - 41 Osuma: 32 - 41 life: 32 - 41 |
South Heaven | |
---|---|
life: 860 - 1230 Kriittinen: 321 - 461 Väistää: 93 - 133 Lohko: 89 - 128 Osuma: 186 - 267 | Sarja 3: Osuma 47 Sarja 5: Dodge 143 Sarja 8: Lävistys 200, lohko 85 |
Hit 81, 99, 117 Kriittinen: 40 - 50 Väistää: 40 - 50 Lohko: 40 - 50 | Life 860, 1040, 1230 Kriittinen: 41 - 52 Osuma: 41 - 52 Puolustus: 41 - 52 |
Lohko 89, 108, 128 Kriittinen: 43 - 54 Osuma: 43 - 54 Väistää: 43 - 54 | Dodge 93, 113, 133 Kriittinen: 45 - 57 Osuma: 45 - 57 Lohko: 45 - 57 |
Crit 100, 122, 144 Osuma: 49 - 62 Puolustus: 49 -62 Väistää: 49 - 62 | Osuma 105, 127, 150 Kriittinen: 51 - 64 Puolustus: 51 - 64 Väistää: 51 - 64 |
Crit 109, 132, 156 Osuma: 52 - 66 Puolustus: 52 - 66 Lohko: 52 - 66 | Crit 112, 136, 161 Osuma: 55 - 69 Puolustus: 55 - 69 life: 55 -69 |
Verihaita | |
---|---|
life: 1170 - 1680 Kriittinen: 442 - 634 Väistää: 128 - 183 Lohko: 122 - 175 Osuma: 256 - 366 | Sarja 3: Osuma 70 Sarja 5: Dodge 212 Sarja 8: Lävistys 297, lohko 127 |
Osuma 112, 136, 160 Kriittinen: 54 - 68 Väistää: 54 - 68 Lohko: 54 - 68 | Life 1170, 1420, 1680 Kriittinen: 56 - 71 Osuma: 56 - 71 Puolustus: 56 - 71 |
Lohko 122, 148, 175 Kriittinen: 60 - 75 Osuma: 60 - 75 Väistää: 60 - 75 | Dodge 128, 155, 183 Kriittinen: 62 - 78 Osuma: 62 - 78 Lohko: 62 - 78 |
Crit 139, 169, 199 Osuma: 67 - 84 Puolustus: 67 - 84 Väistää: 67 - 84 | Hit 144, 175, 206 Kriittinen: 70 - 88 Puolustus: 70 - 88 Väistää: 70 - 88 |
Crit 149, 181, 214 Osuma: 72 - 91 Puolustus: 72 - 91 Lohko: 72 - 91 | Crit 154, 187, 221 Osuma: 75 - 94 Puolustus: 75 - 94 life: 75 - 94 |
Seasnake (HPL) | |
---|---|
life: 1230 - 1760 Puolustus: 109 - 156 Kriittinen: 132 - 189 Väistää: 24 - 320 Lohko: 127 - 182 Osuma: 195 - 280 | Sarja 3: Osuma 50 Sarja 5: Dodge 152 Sarja 8: Lävistys 213, lohko 91 |
Osuma 95, 116, 137 Kriittinen: 46 - 58 Puolustus: 46 - 58 Lohko: 46 - 58 | Hit 100, 121, 143 Kriittinen: 48 - 61 Puolustus: 48 - 61 Lohko: 48 - 61 |
Dodge 105, 127, 150 Osuma: 51 - 64 life: 510 - 640 Lohko: 51 - 64 | Puolustus 109, 132, 156 Kriittinen: 53 - 67 life: 530 - 670 Lohko: 53 - 67 |
Dodge 119, 144, 170 Kriittinen: 57 - 72 Puolustus: 57 - 72 Lohko: 57 - 72 | Life 1230, 1490, 1760 Kriittinen: 60 - 75 Puolustus: 60 - 75 Lohko: 60 - 75 |
Lohko 127, 154, 182 Kriittinen: 62 - 78 Osuma: 62 - 78 Puolustus: 92 - 78 | Crit 132, 160, 189 Osuma: 64 - 80 Puolustus: 64 - 80 life: 640 - 800 |
Moonwater Plains Contest | |
---|---|
life: 3260 Puolustus: 514 Kriittinen: 143 Väistää: 170 Lohko: 150 | Sarja 3: Lohko 50 Sarja 5: Life 1520 Sarja 8: Life 2130, puolustus 91 |
Life 1370 Kriittinen puolustus: 46 - 58 Puolustus: 46 - 58 Lohko: 46 - 58 | Crit 143 Kriittinen puolustus: 48 - 61 Puolustus: 48 - 61 life: 480 - 610 |
Lohko 150 Kriittinen puolustus: 51 - 64 - 150 life: 510 - 640 | Puolustus 156 Kriittinen puolustus: 53 - 67 - 156 life: 530 - 670 Väistää: 53 - 67 |
Dodge 170 Kriittinen puolustus: 170 Puolustus: 57 - 72 life: 570 - 720 | Puolustus 176 Kriittinen: 60 - 75 Kriittinen puolustus: 60 - 75 life: 600 - 750 |
Puolustus 182 life: 620 - 780 Väistää: 62 - 78 Lohko: 62 - 78 | Life 1890 Kriittinen puolustus: 64 - 80 Väistää: 64 - 80 Lohko: 64 - 80 |
Labyrintti | |
---|---|
life: 1980 - 2830 Puolustus: 176 - 252 Kriittinen: 212 - 303 Väistää: 359 - 514 Lohko: 205 - 294 Osuma: 315 - 451 | Sarja 3: Life 700 Sarja 5: N / A Sarja 8: N / A |
Hitsaukset 154, 187, 220 Kriittinen: 75 - 94 Puolustus: 75 - 94 Lohko: 75 -94 | Hit 161, 196, 231 Kriittinen: 78 - 98 Puolustus: 78 - 98 Lohko: 78 - 98 |
Dodge 168, 204, 241 Osuma: 82 - 103 life: 820 - 1030 Lohko: 82 - 103 | Defense 176, 214, 252 Kriittinen: 85 - 107 life: 850 - 1070 Lohko: 85 - 107 |
Dodge 191, 232, 273 Kriittinen: 92 - 116 Puolustus: 92 - 116 Lohko: 92 - 116 | Life 1980, 2400, 2830 Kriittinen: 96 - 121 Puolustus: 96 - 121 Lohko: 96 - 121 |
Lohko 205, 249, 294 Kriittinen: 100 - 125 Osuma: 100 - 125 Puolustus: 100 - 125 | Crit 212, 257, 303 Osuma: 104 - 130 Puolustus: 104 - 130 life: 1040 - 1300 |