Sisältö
- Jokainen ase Fortnite Pelasta maailma
- Cyber Ranged Weapons
- Cyber Melee Weapons
- Rynnäkkökiväärit
- haulikot
- pistoolit
- Sniper-kiväärit
- Räjähtävät aseet
- Swords
- akselit
- Spears
- viikatteet
- risti
- Muuttuneet tyhjiöputket-aseet (loma-selviytyminen)
- Hydrauliset aseet (Storm Zone)
- Lohikäärmeen aseet (keväällä)
Jos aiot puolustaa myrskysuojaa ja suorittaa tehtäviä, kun otat tuhansia kuoria FortniteTallenna maailma -tila, sankari tarvitsee vakavaa tulivoimaa!
Onneksi pelastusmaailmassa ei ole pulaa aseista, satoja pistooleja, rynnäkkökivääreitä, sniper-kivääriä, rakettien laukaisimia, akseleita, hydraulisia liukurakenteita ja valmiita käsittelemään joitakin sarjakuva-zombie-kuolemia!
Alla on kattava koko Save the World -aseiden luettelo alusta loppuun ja jokaisen aseen Damage Per Second -tilastot ja käsityövaatimukset. Huomaa, että tämä on dramaattisesti erilainen valikoima kuolemanmyyjiä kuin Battle Royale -tilan aseiden luettelo.
Jokainen ase Fortnite Pelasta maailma
Koska jokainen ase voidaan tasoittaa toistuvasti - ja sitten jopa kehittyä korkeampiin vaiheisiin tasoittamiseksi - DPS ja kunkin käsityövaatimuksen erityiset numerot saattavat näyttää erilaisilta näytöllä. Tässä luetellut tiedot perustuvat tason 1 tilastoihin.
Useimmilla näistä aseista on myös päivitetty kristalliversioita, joissa on hieman erilaiset käsityövaatimukset, joilla on yleensä paljon korkeammat DPS-arvot - tarkista keräyskirjan osasta lisätietoja kristalliversioiden luomisesta, joita ei ole lueteltu alla.
Cyber Ranged Weapons
Ase | Harvinaisuus | DPS | Käsityövaatimukset |
---|---|---|---|
Krypton-pistooli | Eeppinen | 616 | 7 Quartz, 18 Stringy Twine, 3 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmia, 8 paristoa |
Krypton-pistooli | Legendaarinen | 662.2 | 8 Quartz, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 10 paristoa |
Helium Shotgun | Eeppinen | 756.8 | 5 lautaa, 18 karkeaa mineraalijauhetta, 3 pyörivää Gizmo-kappaletta, 5 kuparimalmia, 8 paristoa |
Helium Shotgun | Legendaarinen | 824.8 | 6 Levyt, 24 karkea mineraalijauhe, 1 aktiivinen Powercell, 8 kuparimalmia, 10 paristoa |
Argon Assault Rifle | Eeppinen | 609.8 | 7 kvartsi, 18 ruosteista mekaanista osaa, 3 pyörivää Gizmo, 5 kuparimalmia, 8 paristoa |
Argon Assault Rifle | Legendaarinen | 665/3 | 7 kvartsi, 24 ruosteista mekaanista osaa, 1 aktiivinen Powercell, 8 kuparimalmia, 10 paristoa |
Cyber Melee Weapons
Ase | Harvinaisuus | DPS | Käsityövaatimukset |
---|---|---|---|
Argon Axe | Eeppinen | 167.5 | 5 Karkea malmi, 18 karkeaa mineraalijauhetta, 3 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmia, 8 paristoa |
Argon Axe | Legendaarinen | 179.9 | 6 Karkea malmi, 24 karkea mineraalijauhe, 1 aktiivinen Powercell, 8 kuparimalmia, 10 paristoa |
Neon Scythe | Eeppinen | 210.0 | 5 Lautaa, 18 Stringy Twineä, 3 pyörivää Gizmoa, 5 kuparimalmia, 8 paristoa |
Neon Scythe | Legendaarinen | 226.8 | 6 Laudat, 24 kielekettä, 1 aktiivinen Powercell, 8 kuparimalmia, 10 paristoa |
Krypton Sword | Eeppinen | 259.2 | 5 Karkea malmi, 18 karkea mineraalijauhe, 3 pyörivä Gizmo, 5 kuparia, 8 paristoa |
Krypton Sword | Legendaarinen | 280.9 | 6 Karkea malmi, 24 karkea mineraalijauhe, 1 aktiivinen Powercell, 8 kuparimalmia, 10 paristoa |
Rynnäkkökiväärit
Ase | Harvinaisuus | DPS | Käsityövaatimukset |
---|---|---|---|
Rynnäkkökivääri | yhteinen | 554.4 | 5 Räjähdysjauhe, 12 ruosteista mekaanista osaa, 2 kanavapeippiä, 1 kuparimalmi |
hyökkääjä | harvinainen | 628.3 | 8 Räjähdysjauhe, 12 ruosteista mekaanista osaa, 4 kanavapeippiä, 3 kuparimalmia |
Breacher | Harvinainen | 700.5 | 10 Räjähdysjauhe, 18 yksinkertaista mekaanista osaa, 1 pyörivä Gizmo, 5 hopeareeliä |
Taajuuskorjain | Eeppinen | 776.2 | 12 Räjähdysjauhe, 24 ruosteista mekaanista osaa, 3 pyörivää Gizmo, 8 kuparimalmia |
Siegebreaker | Legendaarinen | 850.1 | 15 Räjähdysjauhe, 30 Rusty mekaanista osaa, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Burst Assault Rifle | yhteinen | 529.2 | 5 Räjähdysjauhe, 12 ruosteista mekaanista osaa, 2 kanavapeippiä, 1 kuparimalmi |
leikkausveitsi | Uncomon | 604.8 | 8 Räjähdysjauhe, 12 ruosteista mekaanista osaa, 4 kanavapeippiä, 3 kuparimalmia |
partaveitsi | Harvinainen | 655.2 | 10 Räjähdysjauhe, 18 ruosteista mekaanista osaa, 1 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmi |
Piikkilankaa | Eeppinen | 730.8 | 12 Räjähdysjauhe, 24 ruosteista mekaanista osaa, 3 pyörivää Gizmo, 8 kuparimalmia |
partakoneenterä | Legendaarinen | 806.4 | 15 Räjähdysjauhe, 30 Rusty mekaanista osaa, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
poliisi | Eeppinen | 689.9 | 12 Räjähdysjauhe, 24 ruosteista mekaanista osaa, 3 pyörivää Gizmo, 8 kuparimalmia |
metsänvartija | Legendaarinen | 755.6 | 15 Räjähdysjauhe, 30 Rusty mekaanista osaa, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Kevyt konekivääri | Harvinainen | 739.2 | 10 Räjähdysjauhe, 18 ruosteista mekaanista osaa, 1 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmi |
Bullet Swarm | Eeppinen | 813.1 | 12 Räjähdysjauhe, 24 ruosteista mekaanista osaa, 3 pyörivää Gizmo, 8 kuparimalmia |
Terminator | Legendaarinen | 887.0 | 15 Räjähdysjauhe, 30 Rusty mekaanista osaa, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Puoliautomaattinen kivääri | yhteinen | 492.8 | 5 Räjähdysjauhe, 12 ruosteista mekaanista osaa, 2 kanavapeippiä, 1 kuparimalmi |
Vanha uskollinen | harvinainen | 566.7 | 8 Räjähdysjauhe, 12 ruosteista mekaanista osaa, 4 kanavapeippiä, 3 kuparimalmia |
Saalistaja | Harvinainen | 616.0 | 10 Räjähdysjauhe, 18 ruosteista mekaanista osaa, 1 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmi |
Raptor | Eeppinen | 724.4 | 12 Räjähdysjauhe, 24 ruosteista mekaanista osaa, 3 pyörivää Gizmo, 8 kuparimalmia |
Hunter-Killer | Legendaarinen | 739.2 | 15 Räjähdysjauhe, 30 Rusty mekaanista osaa, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Slug Gun | Harvinainen | 679.1 | 10 Räjähdysjauhe, 18 ruosteista mekaanista osaa, 1 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmi |
Hammershot | Eeppinen | 743.8 | 12 Räjähdysjauhe, 24 ruosteista mekaanista osaa, 3 pyörivää Gizmo, 8 kuparimalmia |
Hammercrush | Legendaarinen | 808.5 | 15 Räjähdysjauhe, 30 Rusty mekaanista osaa, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Nightlance | Eeppinen | 663.1 | 12 Räjähdysjauhe, 24 ruosteista mekaanista osaa, 3 pyörivää Gizmo, 8 kuparimalmia |
Deathstalker | Legendaarinen | 620.9 | 15 Räjähdysjauhe, 30 Rusty mekaanista osaa, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Sädease | Eeppinen | 616.0 | 7 kvartsi, 18 ruosteista mekaanista osaa, 3 pyörivää Gizmo, 5 kuparimalmia, 8 paristoa |
Kuolemansäde | Legendaarinen | 665.3 | 7 kvartsi, 24 ruosteista mekaanista osaa, 1 aktiivinen Powercell, 8 kuparimalmia, 10 paristoa |
haulikot
Ase | Harvinaisuus | DPS | Käsityövaatimukset |
---|---|---|---|
Automaattinen haulikko | harvinainen | 887.0 | 10 lautaa, 12 karkeaa mineraalijauhetta, 4 kanavapeippiä, 3 kuparimalmia |
kodiak | Harvinainen | 985.6 | 12 lautaa, 18 karkeaa mineraalijauhetta, 1 pyörivä gizmo, 5 kuparimalmi |
Bearcat | Eeppinen | 1084.2 | 15 Lautaa, 24 karkeaa mineraalijauhetta, 3 pyörivää Gizmo, 8 kuparimalmia |
Tigerjaw | Legendaarinen | 1182.7 | 20 Lautaa, 30 karkeaa mineraalijauhetta, 1 aktiivinen Powercell, 11 kuparimalmia |
Roomsweeper | Legendaarinen | 1164.2 | 20 Lautaa, 30 karkeaa mineraalijauhetta, 1 aktiivinen Powercell, 11 kuparimalmia |
Kaksirivinen haulikko | yhteinen | 693.0 | 10 lautaa, 12 karkeaa mineraalijauhetta, 2 kanavapeippiä, 1 kuparimalmi |
Vahva käsivarsi | harvinainen | 776.2 | 10 lautaa, 12 karkeaa mineraalijauhetta, 4 kanavapeippiä, 3 kuparimalmia |
Double-Punch | Harvinainen | 868.6 | 12 lautaa, 18 karkeaa mineraalijauhetta, 1 pyörivä gizmo, 5 kuparimalmi |
Shockwave | Eeppinen | 951.7 | 15 Lautaa, 24 karkeaa mineraalijauhetta, 3 pyörivää Gizmo, 8 kuparimalmia |
salama | Legendaarinen | 1044.1 | 20 Lautaa, 30 karkeaa mineraalijauhetta, 1 aktiivinen Powercell, 11 kuparimalmia |
Enforcer | Eeppinen | 552.6 | 15 Lautaa, 24 karkeaa mineraalijauhetta, 3 pyörivää Gizmo, 8 kuparimalmia |
Longarm Enforcer | Legendaarinen | 600.6 | 20 Lautaa, 30 karkeaa mineraalijauhetta, 1 aktiivinen Powercell, 11 kuparimalmia |
Pump-Action Shotgun | yhteinen | 474.3 | 10 lautaa, 12 karkeaa mineraalijauhetta, 2 kanavapeippiä, 1 kuparimalmi |
Ritari | harvinainen | 535.3 | 10 lautaa, 12 karkeaa mineraalijauhetta, 4 kanavapeippiä, 3 kuparimalmia |
Crusader | Harvinainen | 592.9 | 12 lautaa, 18 karkeaa mineraalijauhetta, 1 pyörivä gizmo, 5 kuparimalmi |
Templar | Eeppinen | 653.9 | 12 lautaa, 24 karkeaa mineraalijauhetta, 3 pyörivää Gizmo, 8 kuparimalmia |
Karhu | Legendaarinen | 711.5 | 20 Lautaa, 30 karkeaa mineraalijauhetta, 1 aktiivinen Powercell, 11 kuparimalmia |
Taktinen haulikko | yhteinen | 369.6 | 10 lautaa, 12 karkeaa mineraalijauhetta, 2 kanavapeippiä, 1 kuparimalmi |
puuma | harvinainen | 416.4 | 10 lautaa, 12 karkeaa mineraalijauhetta, 4 kanavapeippiä, 3 kuparimalmia |
Pantteri | Harvinainen | 463.2 | 12 lautaa, 18 karkeaa mineraalijauhetta, 1 pyörivä gizmo, 5 kuparimalmi |
Precision Panther | Harvinainen | 439.8 | 12 lautaa, 18 karkeaa mineraalijauhetta, 1 pyörivä gizmo, 5 kuparimalmi |
leikkuri | Eeppinen | 482.3 | 15 Lautaa, 24 karkeaa mineraalijauhetta, 3 pyörivää Gizmo, 8 kuparimalmia |
Nightlcaw | Legendaarinen | 526.7 | 20 Lautaa, 30 karkeaa mineraalijauhetta, 1 aktiivinen Powercell, 11 kuparimalmia |
Over-Under Shotgun | harvinainen | 600.6 | 10 lautaa, 12 karkeaa mineraalijauhetta, 4 kanavapeippiä, 3 kuparimalmia |
karjavaras | Harvinainen | 674.5 | 12 lautaa, 18 karkeaa mineraalijauhetta, 1 pyörivä gizmo, 5 kuparimalmi |
bandiitti | Eeppinen | 739.2 | 15 Lautaa, 24 karkeaa mineraalijauhetta, 3 pyörivää Gizmo, 8 kuparimalmia |
yksinäinen susi | Legendaarinen | 803.9 | 20 Lautaa, 30 karkeaa mineraalijauhetta, 1 aktiivinen Powercell, 11 kuparimalmia |
Semi-Auto Shotgun | harvinainen | 933.2 | 10 lautaa, 12 karkeaa mineraalijauhetta, 4 kanavapeippiä, 3 kuparimalmia |
Laturi | Harvinainen | 1044.1 | 12 lautaa, 18 karkeaa mineraalijauhetta, 1 pyörivä gizmo, 5 kuparimalmi |
Ori | Eeppinen | 1145.8 | 15 Lautaa, 24 karkeaa mineraalijauhetta, 3 pyörivää Gizmo, 8 kuparimalmia |
pakokauhu | Legendaarinen | 1247.4 | 20 Lautaa, 30 karkeaa mineraalijauhetta, 1 aktiivinen Powercell, 11 kuparimalmia |
Backbreaker | Legendaarinen | 924.0 | 20 Lautaa, 30 karkeaa mineraalijauhetta, 1 aktiivinen Powercell, 11 kuparimalmia |
pistoolit
Ase | Harvinaisuus | DPS | Käsityövaatimukset |
---|---|---|---|
Konepistooli | yhteinen | 646.8 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 2 kanavapeippiä, 1 kuparimalmi |
käärmeenpistos | harvinainen | 813.1 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 kanavapeippiä, 3 kuparimalmia |
Kalkkarokäärme | Harvinainen | 831.6 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmi |
kobra | Eeppinen | 877.8 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 pyörivää Gizmo, 8 Copper Ore |
kyykäärme | Legendaarinen | 970.2 | 15 Blast-jauhe, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
viiltäjä | Harvinainen | 739.2 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmi |
Slasher | Eeppinen | 813.1 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 pyörivää Gizmo, 8 Copper Ore |
Thrasher | Legendaarinen | 887.0 | 15 Blast-jauhe, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
sykloni | Eeppinen | 1053.4 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 pyörivää Gizmo, 8 Copper Ore |
Monsuuni | Legendaarinen | 1164.2 | 15 Blast-jauhe, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Bolt Revolver | yhteinen | 492.8 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 2 kanavapeippiä, 1 kuparimalmi |
Bolt Slinger | harvinainen | 554.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 kanavapeippiä, 3 kuparimalmia |
Junkyard Pal | Harvinainen | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmi |
Bolstorm | Eeppinen | 631.4 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 pyörivää Gizmo, 8 Copper Ore |
Bolt Bolt | Legendaarinen | 693.0 | 15 Blast-jauhe, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Lohikäärme | Eeppinen | 744.1 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 pyörivää Gizmo, 8 Copper Ore |
Lohikäärmeen hengitys | Legendaarinen | 813.1 | 15 Blast-jauhe, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Sähikäinen | Harvinainen | 813.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmi |
Vapauttaja | Eeppinen | 847.5 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 pyörivää Gizmo, 8 Copper Ore |
Vapauden kilpi | Legendaarinen | 970.2 | 15 Blast-jauhe, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Tiny Instrument of Death | Legendaarinen | 1386.0 | 15 Blast-jauhe, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
käsikanuuna | Harvinainen | 480.5 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmi |
Lawbringer | Eeppinen | 523.6 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 pyörivää Gizmo, 8 Copper Ore |
Tuomari | Legendaarinen | 572.9 | 15 Blast-jauhe, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
lepinkäinen | Harvinainen | 469.7 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmi |
tuulihaukka | Eeppinen | 515.9 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 pyörivää Gizmo, 8 Copper Ore |
haukka | Legendaarinen | 569.8 | 15 Blast-jauhe, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Quickfire-pistooli | Harvinainen | 640.6 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmi |
sekaisin | Eeppinen | 714.6 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 pyörivää Gizmo, 8 Copper Ore |
Haywire Storm | Legendaarinen | 788.5 | 15 Blast-jauhe, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Puoliautomaattinen käsiase | yhteinen | 462.0 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 2 kanavapeippiä, 1 kuparimalmi |
Lainsuojaton | harvinainen | 517.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 kanavapeippiä, 3 kuparimalmia |
järjestyksenvalvoja | Harvinainen | 572.9 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmi |
verikosto | Eeppinen | 628.3 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 pyörivää Gizmo, 8 Copper Ore |
Sakaali | Legendaarinen | 702.2 | 15 Blast-jauhe, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Revoiver | yhteinen | 492.8 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 2 kanavapeippiä, 1 kuparimalmi |
dealmaker | harvinainen | 554.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 kanavapeippiä, 3 kuparimalmia |
Yökyöpeli | Harvinainen | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmi |
Space Pistol | Eeppinen | 640.6 | 7 Quartz, 18 Stringy Twine, 3 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmia, 8 paristoa |
Space Invader | Legendaarinen | 702.2 | 7 Quartz, 24 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 8 kuparimalmia, 10 paristoa |
Kaukosäädin | Eeppinen | 180.2 | 7 Quartz, 18 Stringy Twine, 3 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmia, 8 paristoa |
Zap Zapp | Legendaarinen | 197.1 | 7 Quartz, 24 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 8 kuparimalmia, 10 paristoa |
Bald Eagle | Legendaarinen | 352.4 | 15 Blast-jauhe, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Sniper-kiväärit
Ase | Harvinaisuus | DPS | Käsityövaatimukset |
---|---|---|---|
Laser-kivääri | Harvinainen | 242.6 | 10 Räjähdysjauhe, 18 ruosteista mekaanista osaa, 1 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmi |
Powered Laser Rifle | Eeppinen | 255.6 | 7 kvartsi, 18 ruosteista mekaanista osaa, 3 pyörivää Gizmo, 5 kuparimalmia, 8 paristoa |
Zapotron | Legendaarinen | 277.2 | 7 kvartsi, 24 ruosteista mekaanista osaa, 1 aktiivinen Powercell, 8 kuparimalmia, 10 paristoa |
Automaattinen sniper-kivääri | harvinainen | 418.9 | 8 Räjähdysjauhe, 12 ruosteista mekaanista osaa, 4 kanavapeippiä, 3 kuparimalmia |
Sammutin | Harvinainen | 468.2 | 10 Räjähdysjauhe, 18 yksinkertaista mekaanista osaa, 1 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmia |
Exterminator | Eeppinen | 505.1 | 12 Räjähdysjauhe, 24 yksinkertaista mekaanista osaa, 3 pyörivää Gizmo, 8 kuparimalmia |
Deathwing | Legendaarinen | 554.4 | 15 Räjähdysjauhe, 30 yksinkertaista mekaanista osaa, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Scoped Wasp | Eeppinen | 446.6 | 10 Räjähdysjauhe, 18 yksinkertaista mekaanista osaa, 1 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmia |
Scoped Dragonfly | Legendaarinen | 485.1 | 15 Räjähdysjauhe, 30 yksinkertaista mekaanista osaa, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Bolt-Action Rifle | yhteinen | 172.5 | 5 Räjähdysjauhe, 12 ruosteista mekaanista osaa, 2 kanavapeippiä, 1 kuparimalmi |
napakymppi | harvinainen | 189.9 | 8 Räjähdysjauhe, 12 ruosteista mekaanista osaa, 4 kanavapeippiä, 3 kuparimalmia |
Deadeye | Harvinainen | 216.8 | 10 Räjähdysjauhe, 18 yksinkertaista mekaanista osaa, 1 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmia |
Scooped Bullseye | Harvinainen | 216.5 | 10 Räjähdysjauhe, 18 yksinkertaista mekaanista osaa, 1 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmia |
Scalled Deadeye | Eeppinen | 236.5 | 10 Räjähdysjauhe, 24 yksinkertaista mekaanista osaa, 3 pyörivää Gizmo, 8 kuparimalmia |
Yksi laukaus | Legendaarinen | 258.7 | 15 Räjähdysjauhe, 30 yksinkertaista mekaanista osaa, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
paperisilppuri | Eeppinen | 507.6 | 10 Räjähdysjauhe, 24 yksinkertaista mekaanista osaa, 3 pyörivää Gizmo, 8 kuparimalmia |
Super Shredder | Legendaarinen | 554.4 | 15 Räjähdysjauhe, 30 yksinkertaista mekaanista osaa, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Metsästyskivääri | yhteinen | 339.6 | 5 Räjähdysjauhe, 12 ruosteista mekaanista osaa, 2 kanavapeippiä, 1 kuparimalmi |
Lil 'Bee | harvinainen | 361.9 | 8 Räjähdysjauhe, 12 ruosteista mekaanista osaa, 4 kanavapeippiä, 3 kuparimalmia |
Stinger | Harvinainen | 408.1 | 10 Räjähdysjauhe, 18 yksinkertaista mekaanista osaa, 1 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmia |
Ampiainen | Eeppinen | 446.6 | 10 Räjähdysjauhe, 24 yksinkertaista mekaanista osaa, 3 pyörivää Gizmo, 8 kuparimalmia |
Sudenkorento | Legendaarinen | 485.1 | 15 Räjähdysjauhe, 30 yksinkertaista mekaanista osaa, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Burst Sniper | Eeppinen | 591.4 | 10 Räjähdysjauhe, 24 yksinkertaista mekaanista osaa, 3 pyörivää Gizmo, 8 kuparimalmia |
Triple Napauta | Legendaarinen | 650.5 | 15 Räjähdysjauhe, 30 yksinkertaista mekaanista osaa, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Räjähtävät aseet
Ase | Harvinaisuus | DPS | Käsityövaatimukset |
---|---|---|---|
Kranaatin käynnistin | Harvinainen | 779.1 | 10 Räjäytysjauhe, 8 ruosteista mekaanista osaa, 1 kupari |
poistettu kohtaus | Eeppinen | 630.6 | 12 Räjäytysjauhe, 12 ruosteista mekaanista osaa, 2 kuparia |
Rumpali | Legendaarinen | 689.9 | 15 Räjäytysjauhe, 12 ruosteista mekaanista osaa, 3 kuparia |
Raketinheitin | Harvinainen | 866.2 | 10 Räjäytysjauhe, 8 ruosteista mekaanista osaa, 1 kupari |
Ohjuskäynnistin | Eeppinen | 954.0 | 12 Räjäytysjauhe, 12 ruosteista mekaanista osaa, 2 kuparia |
kevyt sinko | Legendaarinen | 1039.5 | 15 Räjäytysjauhe, 12 ruosteista mekaanista osaa, 3 kuparia |
Swords
Ase | Harvinaisuus | DPS | Käsityövaatimukset |
---|---|---|---|
Shortblade | yhteinen | 184.5 | 10 Karkea malmi, 12 karkeaa mineraalijauhetta, 2 kanavapeippiä, 1 kuparimalmi |
viidakkoveitsi | harvinainen | 220.6 | 10 Karkea malmi, 12 karkeaa mineraalijauhetta, 4 kanavapeippiä, 3 kuparimalmia |
Shortblade Slicer | Harvinainen | 257.8 | 12 Karkea malmi, 18 karkea mineraalijauhe, 1 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmi |
Nightcleave | Eeppinen | 282.9 | 15 Karkea malmi, 24 karkea mineraalijauhe, 3 pyörivä Gizmo, 8 kuparimalmi |
Stabsworth III | Legendaarinen | 310.5 | 20 Karkea malmi, 30 karkeaa mineraalijauhetta, 1 aktiivinen Powercell, 11 kuparimalmia |
Viivainmiekka | yhteinen | 190.2 | 10 Karkea malmi, 12 karkeaa mineraalijauhetta, 2 kanavapeippiä, 1 kuparimalmi |
Ninjato | harvinainen | 210.0 | 10 Karkea malmi, 12 karkeaa mineraalijauhetta, 4 kanavapeippiä, 3 kuparimalmia |
Shadow Blade | Harvinainen | 225.6 | 12 Karkea malmi, 18 karkea mineraalijauhe, 1 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmi |
Rageblade | Eeppinen | 258.0 | 15 Karkea malmi, 24 karkea mineraalijauhe, 3 pyörivä Gizmo, 8 kuparimalmi |
Slice N 'Dice | Legendaarinen | 282.0 | 20 Karkea malmi, 30 karkeaa mineraalijauhetta, 1 aktiivinen Powercell, 11 kuparimalmia |
Kahden käden miekka | yhteinen | 163.2 | 10 Karkea malmi, 12 karkeaa mineraalijauhetta, 2 kanavapeippiä, 1 kuparimalmi |
lyömämiekka | harvinainen | 182.4 | 10 Karkea malmi, 12 karkeaa mineraalijauhetta, 4 kanavapeippiä, 3 kuparimalmia |
Highlander | Harvinainen | 206.4 | 12 Karkea malmi, 18 karkea mineraalijauhe, 1 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmi |
Greatsword | Eeppinen | 225.6 | 15 Karkea malmi, 24 karkea mineraalijauhe, 3 pyörivä Gizmo, 8 kuparimalmi |
Huskcleaver | Legendaarinen | 244.8 | 20 Karkea malmi, 30 karkeaa mineraalijauhetta, 1 aktiivinen Powercell, 11 kuparimalmia |
Laserblade | Eeppinen | 264.0 | 5 Karkea malmi, 18 karkeaa mineraalijauhetta, 3 pyörivä Gizmo, 5 kuparimalmia, 8 paristoa |
Stormblade | Legendaarinen | 288.0 | 6 Karkea malmi, 24 karkea mineraalijauhe, 1 aktiivinen Powercell, 8 kuparimalmia, 10 paristoa |
akselit
Ase | Harvinaisuus | DPS | Käsityövaatimukset |
---|---|---|---|
Bootaxe | yhteinen | 156.0 | 10 Lautaa, 12 Stringy Twineä, 2 kanavahihnaa, 1 kuparimalmia |
Ski Axe | harvinainen | 174.0 | 10 Lautaa, 12 Stringy Twineä, 4 kanavahihnaa, 3 kuparimalmia |
Ski Cleaver | Harvinainen | 192.0 | 12 Lautaa, 18 Stringy Twine, 1 pyörivä Gizmo, 5 Copper Ore |
Antler Axe | Eeppinen | 196.2 | 15 Lautaa, 24 Stringy Twine, 3 pyörivää Gizmo, 8 Copper Ore |
Claxe | Legendaarinen | 214.0 | 20 Lautaa, 30 Stringy Twineä, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Käsintehty akseli | yhteinen | 135.7 | 10 Lautaa, 12 Stringy Twineä, 2 kanavahihnaa, 1 kuparimalmia |
Fire Ax | harvinainen | 151.2 | 10 Lautaa, 12 Stringy Twineä, 4 kanavahihnaa, 3 kuparimalmia |
Splinter Ax | Harvinainen | 166.7 | 12 Lautaa, 18 Stringy Twine, 1 pyörivä Gizmo, 5 Copper Ore |
Skullcleave | Eeppinen | 182.2 | 15 Lautaa, 24 Stringy Twine, 3 pyörivää Gizmo, 8 Copper Ore |
Revenantin viha | Legendaarinen | 201.6 | 20 Lautaa, 30 Stringy Twineä, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Lopeta akseli | yhteinen | 121.0 | 10 Lautaa, 12 Stringy Twineä, 2 kanavahihnaa, 1 kuparimalmia |
Murtunut akseli | harvinainen | 132.0 | 10 Lautaa, 12 Stringy Twineä, 4 kanavahihnaa, 3 kuparimalmia |
Greataxe | Harvinainen | 148.9 | 12 Lautaa, 18 Stringy Twine, 1 pyörivä Gizmo, 5 Copper Ore |
Boneshatter | Eeppinen | 164.4 | 15 Lautaa, 24 Stringy Twine, 3 pyörivää Gizmo, 8 Copper Ore |
Stormchaserin kosto | Legendaarinen | 179.9 | 20 Lautaa, 30 Stringy Twineä, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
