Sisältö
- Tämä opas tulee läpi jokaisen sadon vuodenaikojen tarina mukaan lukien:
- Napsauta alla olevia linkkejä, jos haluat siirtyä osioon:
- kevät
- Kesä
- pudota
- Talvi
- Koko vuoden
Tärkein ominaisuus Vuodenajat-tarina kasvaa. Useimmat kasvit voivat kuitenkin kasvaa vain tietyissä vuodenaikoissa.
Heillä on myös aikaa kasvaa ja myydä eri hintoja. On vaikea pysyä kaikessa, ja olisi mukavaa olla yksi opas, joka näyttää kaikki nämä tiedot.
Tämä on tämä opas, joka näyttää kaikki tiedot, joita tarvitset jokaisesta pelistä. Toivon, että saan selville, mitkä viljelykasvit istutetaan, helpompaa. Jos tarvitset apua tähän peliin liittyvistä asioista, käy Aloittelijan oppaassa.
Tämä opas tulee läpi jokaisen sadon vuodenaikojen tarina mukaan lukien:
- Kausi - 5 pöytää, jotka erottavat viljelykasvit kauden mukaan, voit kasvattaa niitä.
- Nimi ja tyyppi - Jokaisen sadon nimi ja tyyppi.
- Siementen hinta - Kuinka paljon siemenet maksavat ja miten ne saadaan.
- Kasvupäivät - Kuinka kauan kukin viljely kestää kasvavan.
- Myyntihinta - Kuinka paljon kukin viljely myydään jokaisella tähtitasolla.
Napsauta alla olevia linkkejä, jos haluat siirtyä osioon:
- kevät
- Kesä
- pudota
- Talvi
- Koko vuoden
kevät
Jos et tiedä, miten jokainen kauppias myyjä, tarkista, kuinka avata jokaisen kauppapaikan toimittajan opas.
Nimi ja tyyppi | Siementen hinta | Kasvupäivät | Myyntihinta (0,5 tähteä, 5 tähteä) |
---|---|---|---|
Nauris (juuret) | 80 G Yleinen kauppa tai Silk Country | 4-5 päivää | 75 G, 210 G |
Golden Turnip | 360 G Silk Countryista | 8-9 päivää | 375 G, 1 050 G |
Peruna (Root) | 110 G Wheat Country -kaupasta | 6-7 päivää | 115 G, 322 G |
Golden Potato | 495 G Vehnämaasta | 10-12 päivää | 575 G, 1,610 G |
Kaali (Leafy) | 190 G alkaen Rose Country | 12-14 päivää | 225 G, 630 G |
Kultainen kaali | 870 G alkaen Rose Country | 16-19 päivää | 2,025 G, 3 150 G |
Mansikka (lehti) | 160 G alkaen Rose Country | 14-17 aluksi, sitten 3-4 päivää | 375 G, 1 050 G |
Golden Strawberry | 740 G alkaen Rose Country | 19-23 alussa, sitten 4-5 | 1,875 G, 5 250 G |
Kurkku (pitkä) | 130 G alkaen Sakura Country | 9-11 sitten aluksi 2-3 | 55 G, 154 G |
Kultainen kurkku | 575 G alkaen Sakura Country | 14-17 sitten aluksi 4-5 | 275 G, 770 G |
Vaaleanpunainen ruusu (kukka) | 165 G alkaen Rose Country | 8-10 päivää | 220 G, 616 G |
Margaret (kukka) | 90 G alkaen Rose Country | 6-7 päivää | 125 G, 350 G |
Tulppaani (kukka) | 190 G alkaen Rose Country | 11-13 päivää | 230 G, 598 G |
Neilikka (kukka) | 165 G alkaen Rose Country | 12-14 päivää | 350 G, 980 G |
Kirsikka (hedelmäpuu) | 65 G alkaen Rose Country | 60 Päiviä aluksi 3-4 päivää | 100 G, 280 G |
Spring Tea Leaf | 315 G General Store, Silk Country ja Sakura Country | 30 sitten aluksi 4-5 päivää | 60 G, 168 G |
siitakesieniä | 470 G General Store, Silk Country ja Sakura Country | 11 sitten aluksi 5 päivää | 100 G, 280 G |
shimeji | 390 G General Store, Silk Country ja Sakura Country | 10 sitten aluksi 4 päivää | 75 G, 210 G |
Kesä
Nimi ja tyyppi | Siementen hinta | Kasvupäivät | Myyntihinta (0,5 tähteä, 5 tähteä) |
---|---|---|---|
Sipuli (juuret) | 80 G General Store ja Rose Country | 6-7 päivää | 105 G, 294 G |
Golden Sipuli | 360 G alkaen Rose Country | 9-11 päivää | 525 G, 1365 G |
Pumpkin (Leafy) | 140 G Vehnämaasta | 12-14 päivää | 210 G, 588 G |
Golden Pumpkin | 640 G Vehnämaasta | 16-20 päivää | 1 050 G, 2 940 G |
Vesimeloni (lehti) | 360 G trooppisesta maasta | 16-20 päivää | 1000 G, 2 800 G |
Kultainen vesimeloni | 1,575 G trooppisesta maasta | 20-25 päivää | 5000 G, 14 000 G |
Melon (Leafy) | 350 G Vehnämaasta | 16-20 päivää | 1 100 G, 3 080 G |
Golden Melon | 1,575 G Vehnämaasta | 20-25 päivää | 5 500 G, 15 400 G |
Tomaatti (pitkä) | 80 G Silk Countryista | 11-13 sitten aluksi 3 päivää | 50 G, 140 G |
Golden Tomato | 360 G Silk Countryista | 15-18 sitten aluksi 3-4 päivää | 250 G, 700 G |
Paprika (pitkä) | 80 G Vehnämaasta | 11-13 sitten aluksi 3 päivää | 100 G, 280 G |
Golden Paprika | 360 G Vehnämaasta | 15-18 sitten aluksi 4-5 päivää | 500 G, 1 400 G |
Maissi (pitkä) | 285 G Vehnämaasta | 12-15 sitten aluksi 3-4 päivää | 200 G, 560 G |
Golden Corn | 1 280 G Vehnämaasta | 16-20 sitten aluksi 4-5 päivää | 1000 G, 2 800 G |
Ananas (pitkä) | 210 G trooppisesta maasta | 14-17 sitten aluksi 3-4 päivää | 690 G, 1 932 G |
Kultainen ananas | 960 G trooppisesta maasta | 19-23 sitten aluksi 5-6 päivää | 3,450 G, 9,660 G |
Auringonkukka (kukka) | 165 G Tropical Country tai General Store jälkeen kukka Field | 12-14 päivää | 250 G, 700 G |
Punainen ruusu (kukka) | 150 G alkaen Rose Country | 8-10 päivää | 200 G, 560 G |
Hortensia (kukka) | 150 G alkaen Sakura Country | 8-10 päivää | 205 G, 574 G |
Lily (kukka) | 190 G trooppisesta maasta | 11-13 päivää | 380 G, 1 064 G |
Hibiscus (kukka) | 120 G trooppisesta maasta | 6-10 päivää | 370 G, 1 036 G |
Persikka (hedelmäpuu) | 160 G alkaen Sakura Country | 45 sitten aluksi 3-4 päivää | 80 G, 224 G |
Banaani (hedelmäpuu) | 250 G trooppisesta maasta | 60 sitten aluksi 4-5 päivää | 160 G, 448 G |
Mango (hedelmäpuu) | 240 G trooppisesta maasta | 60 sitten aluksi 3-4 päivää | 300 G, 840 G |
Almond (puu) | 250 G Vehnämaasta | 60 sitten aluksi 4-5 päivää | 150 G, 420 G |
Eringi | 570 G Rose Countryista tai Witchien talon takana | 13 sitten aluksi 5 päivää | 150 G, 420 G |
Ramaria Botrytis | 570 G Silk Countryista tai Witchien talon takana | 13 sitten aluksi 5 päivää | 150 G, 420 G |
Kesä Tea Leaf | 315 G General Store, Silk ja Sakura Country | 30 sitten aluksi 4-5 päivää | 65 G, 182 G |
pudota
Nimi ja tyyppi | Siementen hinta | Kasvupäivät | Myyntihinta (0,5 tähteä, 5 tähteä) |
---|---|---|---|
Burdock (Root) | 165 G Silk Countryista | 9-11 päivää | 220 G, 616 G |
Golden Burdock | 740 G Silk Countryista | 14-17 päivää | 1 100 G, 3 080 G |
Porkkana (Root) | 100 G General Storesta tai Cabin Countryista | 6-7 päivää | 115 G, 322 G |
Kultainen porkkana | 440 G mökin maasta | 10-12 päivää | 575 G, 1 610 G |
Sweet Potato (Root) | 60 G Yleinen kauppa tai Silk Country | 5-6 sitten aluksi 1-2 päivää | 50 G, 140 G |
Golden Sweet Potato | 270 G Silk Countryista | 9-11 sitten aluksi 2-3 päivää | 250 G, 700 G |
Andes Potato (Root) | 240 G Vehnämaasta | 16-20 sitten aluksi 3-4 päivää | 500 G, 1 400 G |
Golden Andes Potato | 1 080 G Vehnämaasta | 20-25 sitten aluksi 5-7 päivää | 2 500 G, 7 000 G |
Pinaatti (Leafy) | 110 G Silk Countryista | 4-5 päivää | 120 G, 336 G |
Kultainen pinaatti | 495 G Silk Countryista | 8-9 päivää | 600 G, 1680 G |
Munakoiso (pitkä) | 120 G Silk Countryista | 11-13 sitten aluksi 3 päivää | 65 G, 182 G |
Golden Eggplant | 540 G Silk Countryista | 15-18 sitten aluksi 3-4 päivää | 325 G, 910 G |
Bell Pepper (pitkä) | 130 G Vehnämaasta | 11-13 sitten aluksi 3 päivää | 60 G, 168 G |
Golden Bell Pepper | 575 G Vehnämaasta | 15-18 sitten aluksi 3-4 päivää | 300 G, 840 G |
Vaaleanpunainen neilikka (kukka) | 100 G alkaen Sakura Country | 6-7 päivää | 130 G, 364 G |
Valkoinen ruusu (kukka) | 190 G alkaen Rose Country | 11-13 päivää | 350 G, 980 G |
Gerbera (kukka) | 160 G Silk Countryista | 8-10 päivää | 220 G, 616 G |
Apple (hedelmäpuu) | 90 G alkaen Sakura Country | 45 aluksi, sitten 3-4 päivää | 130 G, 364 G |
Viinirypäle | 210 G alkaen Rose Country | 60 sitten aluksi 3-4 päivää | 165 G, 462 G |
Kaakao (puu) | 250 G trooppisesta maasta | 60 sitten aluksi 4-5 päivää | 400 G, 1 120 G |
Kiivi (hedelmäpuu) | 190 G Silk Countryista | 45 sitten aluksi 3-4 päivää | 160 G, 448 G |
Sitruuna (hedelmäpuu) | 195 G Silk Countryista | 45 sitten aluksi 3-4 päivää | 400 G, 1 120 G |
Muscat (hedelmäpuu) | 390 G alkaen Rose Country | 60 sitten aluksi 3-4 päivää | 340 G, 952 G |
Oliivipuu) | 375 G alkaen Rose Country | 60 sitten aluksi 3-4 päivää | 350 G, 980 G |
Fall Tea Leaf | 315 G General Store, Silk ja Sakura Country | 30 sitten aluksi 4-5 päivää | 55 G, 154 G |
Sieni | 390 G alkaen Rose Country | 12 sitten aluksi 5 päivää | 120 G, 336 G |
Saksa Mushroom | N / A Witchien talon takana | 9 sitten aluksi 4 päivää | 25 G, 70 G |
Talvi
Nimi ja tyyppi | Siementen hinta | Kasvupäivät | Myyntihinta (0,5 tähteä, 5 tähteä) |
---|---|---|---|
Retiisi (juuret) | 70 G General Storesta tai Sakura Countryista | 4-5 päivää | 75 G, 210 G |
Kultainen retiisi | 330 G alkaen Sakura Country | 8-9 päivää | 325 G, 910 G |
Napa-kaali (Leafy) | 190 G alkaen Sakura Country | 11-13 päivää | 200 G, 560 G |
Kultainen kaali | 870 G alkaen Sakura Country | 15-18 päivää | 1000 G, 2 800 G |
Parsakaali (lehti) | 150 G alkaen Rose Country | 9-11 sitten aluksi 3-4 päivää | 80 G, 224 G |
Golden Broccoli | 655 G alkaen Rose Country | 14-17 sitten aluksi 4-5 päivää | 400 G, 1 120 G |
Lumikello (kukka) | 150 G mökin maasta | 8-10 päivää | 300 G, 840 G |
Gentian (kukka) | 110 G alkaen Sakura Country | 6-7 päivää | 220 G, 616 G |
Sininen ruusu (kukka) | 910 G mökin maasta | 16-20 päivää | 1 260 G, 3,528 G |
Oranssi (hedelmäpuu) | 370 G Vehnämaasta | 60 sitten aluksi 3-4 päivää | 200 G, 560 G |
Koko vuoden
Nimi ja tyyppi | Siementen hinta | Kasvupäivät | Myyntihinta (0,5 tähteä, 5 tähteä) |
---|---|---|---|
Vehnä (vilja) | 50 G Vehnämaasta | 30 päivää | 210 G, 588 G |
Soija (vilja) | 75 G Silk Countryista | 45 päivää | 270 G, 756 G |
Riisipelto) | 60 G alkaen Sakura Country | 60 päivää | 300 G, 840 G |
Lotus Root (Paddy) | 100 G Silk Countryista | 12 päivää | 300 G, 840 G |
Wasabi (Paddy) | 125 G alkaen Sakura Country | 16 päivää | 900 G, 2 520 G |
Sugar Cane (Spice) | 150 G trooppisesta maasta | 12-14 päivää | 210 G, 588 G |
Chili Pepper (Spice) | 150 G Silk Countryista | 8-10 päivää | 350 G, 980 G |
Kaktus (kukka) | 160 G Vehnämaasta | 8-10 päivää | 350 G, 980 G |
Broadleaf (puu) | 300 G alkaen Rose Country | 16-20 päivää | Ei 10 pientä puutavaraa |
Puu (puu) | 300 G Vehnämaasta | 16-20 päivää | Ei 16 puutavaraa |
Bambu (puu) | 150 G alkaen Sakura Country | 16 -20 päivää | Ei 100 Bamboo |
Pellava (pitkä) | 65 G Silk Countryista | 7-8 päivää | 165 G, 462 G |
Puuvilla (pitkä) | 100 G alkaen Rose Country | 8-10 päivää | 235 G, 658 G |
Se on minun Crop Reference -oppaani. Kerro minulle, jos sinulla on kysyttävää. Saat lisätietoja ja oppaita, jotka liittyvät Story of Seasons -kasvien viljelyyn, ja tutustu Trade Depot Vendor Guide -oppaaseen.