Sisältö
- Miten veneet
- Materiaalien etsiminen
- Taulukkojen lukeminen
- Tarvikkeet
- komponentit
- Barrikadeille / Pyyntivälineet
- Tallennusyksiköt
- rakenteet
- Vaatetus
- Lääketieteellisiä tarvikkeita
- Ruoka ja juoma
- viljely
- ammukset
- Liitteet
- vaihde
Massiivisen huomion tuominen, noin 40-60 tuhatta pelaajaa kerralla, kääntämättä on ollut Steamin varhaisen käytön luettelon katselu.
Aiemmin tunnettu nimellä Kääntymätön 2, tämä zombie selviytyminen FPS ominaisuuksia ratkaiseva taito pelaajien on hallita, jotta excel - crafting.
[Liittyvät: 10 Survival strategian vinkkejä kääntämättömille aloittelijoille]
Alla on luettelo pelaajien resepteistä, joilla voit helposti löytää tiettyjä kohteita peleissä. (Vihje: Ctrl + F tekee tästä paljon helpompaa)
Miten veneet
Kun olet sisällä kääntämättä, Käytä sarkainnäppäintä päästäksesi varastoon. Näet käsityövalikosta oikeanpuoleisen, kun painat "Craft" -toimintoa.
Näet neljä laatikkoa: 2 Materiaalit, 1 Työkalut ja 1 Tulos. Vetämällä ja pudottamalla vastaavat kappaleet varastostasi tiettyyn ruutuun.
Kun kappaleet ovat kaikki paikoillaan, paina painiketta, jossa on kaikki työkalut, jotta voit aloittaa työstämisen. Tuloksena oleva kohde voidaan sitten vetää takaisin varastoosi.
Materiaalien etsiminen
Rocks kerätään tuhoamalla lohkareita a Valita, joka löytyy useista siviilikohteista.
lokit kerätään tuhoamalla puut Kirves (löytyy siviilikohteista ja rakennustyömailla), Fire Ax (löytyy kaikista kolmesta paloasemasta), tai moottorisahaa (löytyy maatalousalueilta tai S. Havenista).
Taulukkojen lukeminen
Ainoastaan esipuhe alla olevan taulukon sisällön valtavaan määrään, haluan selventää, miten tulkita, mikä tekee lukijasta ristikkäin.
Jos on olemassa sekaannusta, materiaali (näkyy vasemmalla) on kohde, jota käytät Tuloksena oleva kohde (mitä tulee veneesi jälkeen).
Työkalu käytetään materiaali tuottaa lopputuloksen. Jotkut näistä käsityöresepteistä edellyttävät a Crafting Level. Jos näin on, se sisältyy oikealle. Jos vaatimusta ei ole, oikeassa sarakkeessa näkyy "0."
Tarvikkeet
materiaali | Työkalu | Tuloksena oleva kohde | Crafting Level |
---|---|---|---|
1 Loki | 4 Hallitus | 0 | |
1 Hallitus | Käsisaha | 4 Kiinnitä | 0 |
1 Metalliromua | 2 Kynnet | 0 | |
1 Metalliromua | Nuotio | 2 Pultit | 0 |
2 Stick | Linkkuveitsi | 1 Puinen piikki | 0 |
1 Haara | 3 Kiinnitä | 0 | |
1 Rock | 3 Kivi | 0 | |
2 Kivi | Nuotio | 1 Metalliromua | 0 |
1 Eläinhousut | 1 Animal Pelt | 0 | |
1 Animal Pelt | 1 Voi | 2 Kanavapeite | 0 |
1 Kangas | 2 Köysi | 0 | |
1 Metalliromua | 2 Lanka | 0 | |
2 Metalliromua | 1 Voi | 0 |
komponentit
materiaali | Työkalu | Tuloksena oleva kohde | Crafting Level |
---|---|---|---|
2 Hallitus | 1 Puulevy | 0 | |
2 Stick | 1 Puinen tuki | 0 | |
2 Puulevy | 1 Puurunko | 0 | |
2 Puinen tuki | 1 Puinen risti | 0 | |
2 Kivi | 1 kivilevy | 0 | |
1 Kivi | 1 Hallitus | 1 kivituki | 0 |
2 kivilevyä | 1 kivirunko | 0 | |
2 kivitukea | 1 kiviristi | 0 |
Barrikadeille / Pyyntivälineet
materiaali | Materiaali 2 | Tuloksena oleva kohde | Crafting Level |
---|---|---|---|
3 Hallitus | 1 Kynnet | 1 Puinen kilpi | 0 |
1 Puurunko | 1 Pultit | 1 Puinen ovi | 0 |
2 Kynnet | 1 Caltrop | 0 | |
2 Lanka | 1 Piikkilanka | 0 | |
4 Puinen piikki | 1 Puinen piikki | 0 | |
1 Voi | 2 Metalliromua | 1 Snare | 0 |
3 Metalliromua | 2 Lanka | 1 Sähköinen ansa | 0 |
7 Kangas | 2 Kanavapeite | 1 makuupussi | 0 |
8 Kangas | 5 Metalliromua | 1 Pinnasänky | 0 |
4 Kiinnitä | 4 Kivi | 1 Nuotiopaikka | 0 |
1 Puinen ovi | 1 Pultti | 1 Puinen suljin | 0 |
1 Puinen suljin | 3 Metalliromua | 1 Metalli-suljin | 2 |
3 Raaka-aineet | 2 Kanavapeite | 1 MOAB | 2 |
2 Raaka-aineet | 4 Lanka | 1 Tripmine | 2 |
2 Raaka-aineet | 1 Voi | 1 Landmin | 2 |
4 Metalliromua | 2 Pultit | 1 Metal Shield | 2 |
1 Puinen ovi | 3 Metalliromua | 1 Metalliovi | 2 |
2 Stick | 2 Pultit | 1 Brazier (taskulamppu) | 0 |
3 Piikkilanka | 2 Puinen tuki | 1 Piikkilanka | 0 |
1 Piikkilanka | 4 Metalliromua | 1 Sähkökäyttöinen aita | 0 |
Tallennusyksiköt
materiaali | Materiaali 2 | Tuloksena oleva kohde | Crafting Level |
---|---|---|---|
2 Puurunko | 3 Puinen risti | 1 Laatikko | 1 |
1 Laatikko | 3 Puinen risti | 1 Rintakehä | 2 |
1 Laatikko | 3 Metalliromua | 1 Metallilukko | 2 |
rakenteet
materiaali | Materiaali 2 | Tuloksena oleva kohde | Crafting Level |
---|---|---|---|
3 Puurunko | 1 Puurahasto | 0 | |
2 Puurunko | 1 Puinen pilari | 1 Puinen seinä | 0 |
1 Puinen seinä | 1 Puinen tuki | 1 Puiset ovet | 0 |
2 Puinen tuki | 1 Hallitus | 1 Puinen pilari | 0 |
3 Puulevy | 1 Puinen risti | 1 Puupohja | 0 |
1 Puupohja | 2 Puinen tuki | 1 Puinen ramppi | 0 |
1 Puurahasto | 4 Fertalizer | 1 Kasvihuoneen säätiö | 0 |
1 Puupohja | 4 Fertalizer | 1 Kasvihuoneilmiö | 0 |
1 Puupohja | 1 Puurunko | 1 Puinen reikä | 0 |
9 Stick | 1 Kanavapeite | 1 Puiset tikkaat | 0 |
1 Puiset ovet | 1 Puinen tuki | 1 Puinen ikkuna | 0 |
1 Puinen pilari | 2 Puinen viesti | 0 | |
1 Puinen seinä | 2 Puinen ramppi | 0 | |
1 kivipylväs | 2 Stone Post | 1 | |
1 kiviseinä | 2 Stone Rampart | 1 | |
2 kivirunko | 1 kivipylväs | 1 kiviseinä | 1 |
1 kiviseinä | 1 kivituki | 1 Stone Doorway | 1 |
1 Stone Doorway | 1 kivituki | 1 Stone-ikkuna | 0 |
2 kivitukea | 1 Hallitus | 1 kivipylväs | 0 |
1 Puinen ikkuna | 1 Puinen tuki | 1 Puinen autotalli | 0 |
1 Stone-ikkuna | 1 kivituki | 1 Stone Garage | 1 |
2 Puinen suljin | 2 Pultit | 1 Puinen portti | 0 |
2 Metalli-suljin | 2 Pultit | 1 Metalliportti | 0 |
1 Puurahasto | 2 Puiset tikkaat | 1 Dock Foundation | 0 |
Vaatetus
materiaali | Materiaali 2 | Tuloksena oleva kohde | Crafting Level |
---|---|---|---|
4 Animal Pelt | 1 Eläinpaita | 0 | |
3 Animal Pelt | 1 Köysi | 1 Eläinhousut | 0 |
4 Animal Pelt | 1 Kanavapeite | 1 Animal Pack | 0 |
1 Fancy-puku | 2 Kangas | 0 | |
1 RCMP-yhtenäinen | 2 Kangas | 0 | |
1 Poliisin yhtenäinen | 2 Kangas | 0 | |
1 armeijan väsymys | 2 Kangas | 0 | |
1 Lääkäri | 2 Kangas | 0 | |
1 Oranssi huppari | 2 Kangas | 0 | |
1 Vaaleanpunainen paita | 1 Kangas | 0 | |
1 Porauspuku | 2 Kangas | 0 | |
1 Sininen Sweatervest | 1 Kangas | 0 | |
1 Jumper Top | 2 Kangas | 0 | |
1 Grocer Top | 2 Kangas | 0 | |
1 Merimiehen väsymät | 1 Kangas | 0 | |
1 Plaid-paita | 2 Kangas | 0 | |
1 Chef-paita | 2 Kangas | 0 | |
1 Fancy Farkut | 2 Kangas | 0 | |
1 Farkut | 2 Kangas | 0 | |
1 Lääkärihousut | 2 Kangas | 0 | |
1 Harmaat housut | 2 Kangas | 0 | |
1 Khaki-housut | 1 Kangas | 0 | |
1 Poraava housut | 2 Kangas | 0 | |
1 Ruskeat housut | 1 Kangas | 0 | |
1 Jumper-pohja | 2 Kangas | 0 | |
1 Grocer Bottom | 2 Kangas | 0 | |
1 Lumberjack-housut | 2 Kangas | 0 | |
1 Chef-housut | 2 Kangas | 0 |
Lääketieteellisiä tarvikkeita
materiaali | Työkalu | Tuloksena oleva kohde | Crafting Level |
---|---|---|---|
2 Kangas | 1 Rag | 0 | |
2 Rag | 1 Sidos | 0 | |
2 siteet | 1 Pukeutuminen | 0 | |
1 Metalliromua | 2 Stick | 1 Splint | 0 |
1 Lannoite | 1 Vitamiinit | 1 Puhdistus Tabletit | 0 |
2 Punaiset marjat | Kivi | 1 Punaiset marjat | 0 |
2 Sininen marja | Kivi | 1 Murskattu sininen marja | 0 |
2 Vaaleanpunaiset marjat | Kivi | 1 Murskatut vaaleanpunaiset marjat | 0 |
2 Pale Marjat | Kivi | 1 Murskaamattomat marjat | 0 |
2 Vihreät marjat | Kivi | 1 Murskatut vihreät marjat | 0 |
2 Purppuranmarjat | Kivi | 1 Puristetut purppura marjat | 0 |
Ruoka ja juoma
materiaali | Työkalu | Tuloksena oleva kohde | Crafting Level |
---|---|---|---|
1 Raw Venison | Nuotio | 1 Kypsennetty härkä | 0 |
1 Raw Bacon | Nuotio | 1 Kypsennetty pekoni | 0 |
1 Muotoinen pullotettu vesi | 1 Puhdistus Tabletit | 1 Pullotettu vesi | 0 |
1 Musta maito | 1 Puhdistus Tabletit | 1 Maito | 0 |
1 Musta Oranssi Joice | 1 Puhdistus Tabletit | 1 Oranssi mehu | 0 |
viljely
materiaali | Työkalu | Tuloksena oleva kohde | Crafting Level |
---|---|---|---|
1 Köysi | 1 Kangas | 3 Lannoite | 0 |
1 Tuore porkkana | 2 Porkkanansiemenet | 0 | |
1 Muotinen porkkana | 1 Porkkanansiemenet | 0 | |
1 Tuore tomaatti | 2 Tomaattisiemenet | 0 | |
1 Moldy Tomato | 1 Tomaattisiemenet | 0 | |
1 Tuore kaali | 2 Kaali Siemeniä | 0 | |
1 Muotinen kaali | 1 Kaali Seed | 0 | |
1 Tuore maissi | 2 Corn Seed | 0 | |
1 Multainen maissi | 1 Corn Seed | 0 | |
1 Tuore peruna | 2 Perunansiemenet | 0 | |
1 Musta peruna | 1 Perunansiemenet | 0 |
ammukset
materiaali | Materiaali 2 | Tuloksena oleva kohde | Crafting Level |
---|---|---|---|
2 Sotilaskirja | 1 NATO-lehti | 1 NATO-lehti | 0 |
4 Sotilaslenkit | 1 NATO-rumpu | 1 NATO-rumpu | 0 |
1 Siviililippuja | 1 Swift-lehti | 1 Swift-lehti | 0 |
1 Siviililippuja | 1 Bonjour-leike | 1 Bonjour-leike | 0 |
1 Siviililippuja | 1 Lebel-lehti | 1 Lebel-lehti | 0 |
2 Tracer Bullets | 1 NATO Tracer | 1 NATO Tracer | 0 |
2 Siviilihullot | 1 Savage Magazine | 1 Savage Magazine | 0 |
3 siviililippuja | 1 Savage Drum | 1 Savage Drum | 0 |
1 Siviililippuja | 1 Winchester-leike | 1 Winchester-leike | 0 |
1 Sotilaslenkit | 1 Lapua-lehti | 1 Lapua-lehti | 0 |
1 Tracer Bullets | 1 Lapua Tracer | 1 Lapua Tracer | 0 |
2 siviililippuja | 1 Yuri-lehti | 1 Yuri-lehti | 0 |
1 Siviililippuja | 1 Xtrmin-lehti | 1 Xtrmin-lehti | 0 |
2 Sotilaskirja | 1 PDW-lehti | 1 PDW-lehti | 0 |
1 Kiinnitä | 1 Kynnet | 3 Nuoli | 0 |
1 Kuoret | 2 Kynnet | 6 Buckshot | 0 |
1 Kuoret | 2 Pultit | 6 Slug | 0 |
Liitteet
materiaali | Materiaali 2 | Työkalu | Tuloksena oleva kohde | Crafting Level |
---|---|---|---|---|
1 Käsivalaisin | 2 Kanavapeite | 1 Taktinen valo | 0 | |
2 Cola-säilyke | 2 Voi | Nuotio | 1 Äänenvaimennin | 0 |
1 Kiikarit | 2 Kanavapeite | 1 Zoomomatic | 0 |
vaihde
materiaali | Materiaali 2 | Tuloksena oleva kohde | Crafting Level |
---|---|---|---|
1 Akut | 2 Metalliromua | 1 Käsivalaisin | 0 |
3 Puinen tuki | 2 Köysi | 1 Longbow | 0 |
1 Voi | 1 Pullotettu vesi | 1 ruokala | 0 |
3 Kynnet | 1 Raaka-aineet | 1 Frag granaatti | 2 |
1 Sledgehammer | 4 Metalliromua | 1 Car Jack | 0 |
1 Rakennus kypärä | 1 Taskulamppu | 1 Miner Helmet | 0 |
Lisätietoja kääntymättömästä tai pelin lataamisesta on Steam-aloitussivulla.