Sisältö
Brave Frontier5 tähden paloyksiköt pyrkivät erikoistumaan rikoksiin, joissa on suuri hitti, HP ja ATK. He kauppaavat tätä DEF: lle, jota monet (mutta eivät kaikki) paloyksiköt puuttuvat.
Standarditilastojen ohella tämä vertailukartta sisältää myös osumien lukumäärän ja Brave Burst -hyppymäärän / vaikutukset. Tämä antaa sinulle helpomman ajan vertailun ja valinnan, vaikka johtajataidot eivät sisälly näihin listoihin.
Tässä luetellut tilastot ovat kukin yksikkö perustilastot, josta ne kasvavat tasoaan. 5 tähden yksiköissä on a enintään 80ja stat-kasvu riippuu yksikön tyypistä. Tässä on huomioitavat tyypit:
- Anima - HP: n kasvu on suurempi, REC-kasvu on pienempi
- Katkaisija - ATK: n kasvu on suurempi, DEF: n kasvu on pienempi
- Guardian - DEF: n kasvu on suurempi, ATK: n kasvu on pienempi
- Herra - Tilastot kasvavat tasaisesti
- Oracle - REC-kasvu on suurempi, HP: n kasvu on alhaisempi
Jos jokin Brave Burst -sarakkeessa on tähtimerkki, se tarkoittaa, että tässä Brave Burstissa on toinen puoli, jota ei ole lueteltu tässä - usein tämä näkökohta on puolueen elementin muutos. Lisätietoja löytyy etsimällä yksikkö virallinen wiki.
Lajittelu HP: n mukaan
Nimi | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magma Knight Agni | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | 10 | 10 (Vahinko-mahdollisuus) |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | 8 | 10 (AoE); Kipinävahinko + 3 kierrosta |
Punainen terä Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | 7 | 8 (AoE) |
Sota Rocket Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | 5 | 12 (AoE, Paralyze-mahdollisuus) |
Drake Queen Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | 5 | 10 (AoE) |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | 6 | 7 (AoE) |
Blade God Seria | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Jumala Phoenix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | 6 | Paranna ajan mittaan |
Lotus Axe Michele | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | 12 | Boost ATK * |
Mestari Lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | 5 | 5 (Vahinko, heikko mahdollisuus) |
Head Chef Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | 3 | Heal + ATK buff |
Beast King Zegar | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | 8 | 9 (AoE, vamman mahdollisuus) |
Rakshasa Vishra | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | 7 | 8 (AoE, Curse Chance) |
Palaa Jumalalle Lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | 7 | 10 (AoE) |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | 8 | 10 (AoE, heikko mahdollisuus) * |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | 1 | 7 (AoE, heikko mahdollisuus) |
Palaa Jumalalle Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | 6 | 8 (AoE) |
Järjestä ATK
Nimi | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mestari Lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | 5 | 5 (Vahinko, heikko mahdollisuus) |
Lotus Axe Michele | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | 12 | Boost ATK * |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | 8 | 10 (AoE); Kipinävahinko + 3 kierrosta |
Sota Rocket Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | 5 | 12 (AoE, Paralyze-mahdollisuus) |
Blade God Seria | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Drake Queen Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | 5 | 10 (AoE) |
Rakshasa Vishra | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | 7 | 8 (AoE, Curse Chance) |
Punainen terä Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | 7 | 8 (AoE) |
Magma Knight Agni | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | 10 | 10 (Vahinko-mahdollisuus) |
Beast King Zegar | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | 8 | 9 (AoE, vamman mahdollisuus) |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | 1 | 7 (AoE, heikko mahdollisuus) |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | 8 | 10 (AoE, heikko mahdollisuus) * |
Palaa Jumalalle Lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | 7 | 10 (AoE) |
Palaa Jumalalle Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | 6 | 8 (AoE) |
Jumala Phoenix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | 6 | Paranna ajan mittaan |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | 6 | 7 (AoE) |
Head Chef Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | 3 | Heal + ATK buff |
Lajitteluperuste: DEF
Nimi | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punainen terä Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | 7 | 8 (AoE) |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | 1 | 7 (AoE, heikko mahdollisuus) |
Jumala Phoenix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | 6 | Paranna ajan mittaan |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | 6 | 7 (AoE) |
Sota Rocket Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | 5 | 12 (AoE, Paralyze-mahdollisuus) |
Rakshasa Vishra | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | 7 | 8 (AoE, Curse Chance) |
Drake Queen Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | 5 | 10 (AoE) |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | 8 | 10 (AoE); Kipinävahinko + 3 kierrosta |
Blade God Seria | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Palaa Jumalalle Lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | 7 | 10 (AoE) |
Head Chef Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | 3 | Heal + ATK buff |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | 8 | 10 (AoE, heikko mahdollisuus) * |
Magma Knight Agni | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | 10 | 10 (Vahinko-mahdollisuus) |
Palaa Jumalalle Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | 6 | 8 (AoE) |
Lotus Axe Michele | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | 12 | Boost ATK * |
Mestari Lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | 5 | 5 (Vahinko, heikko mahdollisuus) |
Beast King Zegar | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | 8 | 9 (AoE, vamman mahdollisuus) |
Näitä yksiköitä voit verrata kaikkiin elementteihin 5 tähden yksiköiden tilastojen vertailu kaavioita.