Sisältö
6 tähden yksikköä Brave Frontier Global on voimakkain, ja ne ovat syytä pyrkiä.
Kirjallisuuden aikana on vain kaksitoista 6 tähden yksikköä, mikä tarkoittaa sitä, että heidän kauttaan katsominen löytää parhaan lisäyksen joukkueellesi on helpompaa kuin 5 tähden yksiköiden kanssa. Ne on lajiteltu alla käyttäen niitä perustilastot, josta yksikkö kasvaa kunkin tason kanssa. Yksikön kasvu on sidottu sen tyyppiin, ja jokainen tyyppi erottuu yhdestä asiasta muiden kanssa.
Tämä vertailukaavio on nyt tyhjä. Kuitenkin uusi kuuden tähden vertailukaavio, joka lähti pois Herran tilastoista, otettiin käyttöön viime kuussa, ja ne on tarkoitus päivittää kuukausittain 6. ja 20. päivänä. Nyt on myös erillisiä listoja elementteittäin.
Seuraavassa on piirteet, joita käytät aikasi aikana Brave Frontier:
- Anima - HP: n kasvu on suurempi, REC-kasvu on pienempi
- Katkaisija - ATK: n kasvu on suurempi, DEF: n kasvu on pienempi
- Guardian - DEF: n kasvu on suurempi, ATK: n kasvu on pienempi
- Herra - Tilastot kasvavat tasaisesti
- Oracle - REC-kasvu on suurempi, HP: n kasvu on alhaisempi
Jotain huomata on 6 tähden yksikön enimmäismäärä on 100 -- täysi 20 tasoa korkeampi kuin 5 tähteä. Nämä 20 tasoiset stat-voitot asettivat 6 tähden päätä ja olkapäät yli 5 tähteä. Tämä on vain jotain, joka on pidettävä mielessä, kun katsot alla.
Brave Burst (BB) ja Super Brave Burst (SBB) -ominaisuudet on merkitty alla lyhyessä muodossa. plus (+) jonkun vieressä tarkoittaa sitä, että sitä lisätään. Kirous, halvaus ja muut tilavaikutuksilla on mahdollisuus soveltaa BB / SBB: tä, kun se on todettu.
Muistutukseksi Super Brave Purskeet edellyttävät, että lataat Brave Burst -mittarin kaksinkertaisena normaalia suuremmaksi. Yksikön BB-tason on oltava maksimi, jotta he voivat käyttää SBB: tä.
Jos etsit lajiteltuja 5 tähden yksiköitä, olen työskennellyt noin 5 tähden stat-vertailussa. Muita vertailuja elementtien, evoluution tasojen ja niin edelleen välillä löytyy minun Brave Frontier opasluettelo.
Lajittelu HP: n mukaan
Nimi | HP | ATK | DEF | REC | BB | Super BB | elementti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taivaan keula Loch | 4437 | 1373 | 1323 | 1397 | 9 (AoE) | 1 (massiivinen) | Ukkonen |
Ultra Blade Aem | 4380 | 1377 | 900 | 913 | 6 (AoE) | 10 (AoE); BC-pudotus + 3 kierrosta | valo |
Ice Master Dean | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 9 (AoE) | Paranna ja poista vaivoja | vesi |
Gaia Armor Edea | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 11 (Poison, Sick mahdollisuus) | 12 (Poison, Sick mahdollisuus); vähentää 1 käännöstä | maa |
Taskmaster Lorand | 4215 | 1620 | 1026 | 1201 | 7 (Vahinko ja heikko mahdollisuus) | 8; Tehosta omaa ATK-, DEF- ja REC 3 -kierrosta | Antaa potkut |
Pixy Lord Leore | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 12 (AoE, heikko mahdollisuus) | 14 (AoE, heikko mahdollisuus); parantaa | maa |
Soul Vortex Lemia | 4046 | 1135 | 1135 | 1392 | 9 (AoE, myrkytysmahdollisuus) | 12 (AoE, sairausmahdollisuus) | Tumma |
Ace Chef Lancia | 4027 | 932 | 1205 | 1624 | Parantaa; ATK + 3 kierrosta | Parantaa; ATK + ja parantavat 3 kierrosta | Antaa potkut |
Wise Mage Elimo | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | Parantaa; DEF + 3 kierrosta | Parantaa; DEF + 3 kierrosta; vähentää vaurioita 1 kierros | vesi |
Tesla Club Elulu | 3376 | 1434 | 866 | 1764 | 6 (AoE, heikko mahdollisuus) | 8 (AoE, heikko mahdollisuus); BB-mittari + 3 kierrosta | Ukkonen |
Järjestä ATK
Nimi | HP | ATK | DEF | REC | BB | Super BB | elementti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taskmaster Lorand | 4215 | 1620 | 1026 | 1201 | 7 (Vahinko ja heikko mahdollisuus) | 8; Tehosta omaa ATK-, DEF- ja REC 3 -kierrosta | Antaa potkut |
Tesla Club Elulu | 3376 | 1434 | 866 | 1764 | 6 (AoE, heikko mahdollisuus) | 8 (AoE, heikko mahdollisuus); BB-mittari + 3 kierrosta | Ukkonen |
Gaia Armor Edea | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 11 (Poison, Sick mahdollisuus) | 12 (Poison, Sick mahdollisuus); vähentää 1 käännöstä | maa |
Ultra Blade Aem | 4380 | 1377 | 900 | 913 | 6 (AoE) | 10 (AoE); BC-pudotus + 3 kierrosta | valo |
Taivaan keula Loch | 4437 | 1373 | 1323 | 1397 | 9 (AoE) | 1 (massiivinen) | Ukkonen |
Ice Master Dean | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 9 (AoE) | Paranna ja poista vaivoja | vesi |
Pixy Lord Leore | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 12 (AoE, heikko mahdollisuus) | 14 (AoE, heikko mahdollisuus); parantaa | maa |
Soul Vortex Lemia | 4046 | 1135 | 1135 | 1392 | 9 (AoE, myrkytysmahdollisuus) | 12 (AoE, sairausmahdollisuus) | Tumma |
Ace Chef Lancia | 4027 | 932 | 1205 | 1624 | Parantaa; ATK + 3 kierrosta | Parantaa; ATK + ja parantavat 3 kierrosta | Antaa potkut |
Wise Mage Elimo | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | Parantaa; DEF + 3 kierrosta | Parantaa; DEF + 3 kierrosta; vähentää vaurioita 1 kierros | vesi |
Lajitteluperuste: DEF
Nimi | HP | ATK | DEF | REC | BB | Super BB | elementti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaia Armor Edea | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 11 (Poison, Sick mahdollisuus) | 12 (Poison, Sick mahdollisuus); vähentää 1 käännöstä | maa |
Taivaan keula Loch | 4437 | 1373 | 1323 | 1397 | 9 (AoE) | 1 (massiivinen) | Ukkonen |
Ice Master Dean | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 9 (AoE) | Paranna ja poista vaivoja | vesi |
Wise Mage Elimo | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | Parantaa; DEF + 3 kierrosta | Parantaa; DEF + 3 kierrosta; vähentää vaurioita 1 kierros | vesi |
Ace Chef Lancia | 4027 | 932 | 1205 | 1624 | Parantaa; ATK + 3 kierrosta | Parantaa; ATK + ja parantavat 3 kierrosta | Antaa potkut |
Soul Vortex Lemia | 4046 | 1135 | 1135 | 1392 | 9 (AoE, myrkytysmahdollisuus) | 12 (AoE, sairausmahdollisuus) | Tumma |
Taskmaster Lorand | 4215 | 1620 | 1026 | 1201 | 7 (Vahinko ja heikko mahdollisuus) | 8; Tehosta omaa ATK-, DEF- ja REC 3 -kierrosta | Antaa potkut |
Pixy Lord Leore | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 12 (AoE, heikko mahdollisuus) | 14 (AoE, heikko mahdollisuus); parantaa | maa |
Ultra Blade Aem | 4380 | 1377 | 900 | 913 | 6 (AoE) | 10 (AoE); BC-pudotus + 3 kierrosta | valo |
Tesla Club Elulu | 3376 | 1434 | 866 | 1764 | 6 (AoE, heikko mahdollisuus) | 8 (AoE, heikko mahdollisuus); BB-mittari + 3 kierrosta | Ukkonen |
Lajitteluperuste: REC
Nimi | HP | ATK | DEF | REC | BB | Super BB | elementti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Club Elulu | 3376 | 1434 | 866 | 1764 | 6 (AoE, heikko mahdollisuus) | 8 (AoE, heikko mahdollisuus); BB-mittari + 3 kierrosta | Ukkonen |
Wise Mage Elimo | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | Parantaa; DEF + 3 kierrosta | Parantaa; DEF + 3 kierrosta; vähentää vaurioita 1 kierros | vesi |
Ace Chef Lancia | 4027 | 932 | 1205 | 1624 | Parantaa; ATK + 3 kierrosta | Parantaa; ATK + ja parantavat 3 kierrosta | Antaa potkut |
Ice Master Dean | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 9 (AoE) | Paranna ja poista vaivoja | vesi |
Taivaan keula Loch | 4437 | 1373 | 1323 | 1397 | 9 (AoE) | 1 (massiivinen) | Ukkonen |
Soul Vortex Lemia | 4046 | 1135 | 1135 | 1392 | 9 (AoE, myrkytysmahdollisuus) | 12 (AoE, sairausmahdollisuus) | Tumma |
Gaia Armor Edea | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 11 (Poison, Sick mahdollisuus) | 12 (Poison, Sick mahdollisuus); vähentää 1 käännöstä | maa |
Pixy Lord Leore | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 12 (AoE, heikko mahdollisuus) | 14 (AoE, heikko mahdollisuus); parantaa | maa |
Taskmaster Lorand | 4215 | 1620 | 1026 | 1201 | 7 (Vahinko ja heikko mahdollisuus) | 8; Tehosta omaa ATK-, DEF- ja REC 3 -kierrosta | Antaa potkut |
Ultra Blade Aem | 4380 | 1377 | 900 | 913 | 6 (AoE) | 10 (AoE); BC-pudotus + 3 kierrosta | valo |